本店搜索 | ||
已选: | 收起筛选条件 清除筛选条件 | |
品名: | 槽钢工字钢矩管方管家具管镀锌带方管镀锌带矩管 | |
规格: | 5#6.3#8#10#12#14#16#A18#A20#A22#A25#A28#A16#18#20#22#25#28#30#32#36#40*50*1.580*180*3.7580*180*4.580*180*4.7580*180*5.5100*120*3.75100*120*5.5100*150*2.5100*150*2.75100*150*3.0100*150*3.5100*150*3.75100*150*4.5100*150*4.75100*150*5.75100*150*7.5100*150*7.85100*150*9.5100*180*7.5100*200*2.85100*200*3.0100*200*4.5100*200*4.75100*200*5.5100*200*5.75100*200*7.75100*200*9.5100*250*4.6100*250*4.75100*300*4.5100*300*7.5*12M150*200*4.5150*200*4.75150*250*3.75150*250*4.5150*250*4.75150*250*5.5150*250*5.75150*250*7.5150*250*7.75150*250*9.5200*250*7.75200*300*5.5200*300*7.560*80*2.660*80*2.7560*80*3.060*80*3.560*80*3.7560*80*4.560*80*5.7560*90*3.7560*90*4.7560*100*2.560*100*2.7560*100*3.560*100*4.560*100*4.7560*100*5.75 | |
材质: | Q235BQ195-Q235 | |
产地: | 唐山山东天津河北SYHLXRXLRHLSLSBFJSXXY | |
城市: | 上海市 | |
品名 规格 材质 产地 | 长度 | 仓库 | 可售数量 可售重量(吨) |
计量/价格 | 购买数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
槽钢 5# Q235B 唐山
公差:-7.7%~-9.7%
|
6m |
100支
3.3吨
|
¥3710
理计
0.033
0.033
|
-
+
|
加入购物车
|
|
槽钢 6.3# Q235B 唐山
公差:-8.5%~-10.5%
|
6m |
100支
4吨
|
¥3610
理计
0.04
0.04
|
-
+
|
加入购物车
|
|
槽钢 8# Q235B 唐山
公差:-9.5%~-11.5%
|
6m |
100支
48.4吨
|
¥3500
理计
0.484
0.484
|
-
+
|
加入购物车
|
|
槽钢 10# Q235B 唐山
公差:-7.7%~-9.7%
|
6m |
100支
6吨
|
¥3530
理计
0.06
0.06
|
-
+
|
加入购物车
|
|
槽钢 12# Q235B 唐山
公差:-9.5%~-11.5%
|
6m |
100支
7.3吨
|
¥3520
理计
0.073
0.073
|
-
+
|
加入购物车
|
|
槽钢 14# Q235B 唐山
公差:-7.7%~-9.7%
|
6m |
100支
8.7吨
|
¥3660
理计
0.087
0.087
|
-
+
|
加入购物车
|
|
槽钢 16#A Q235B 唐山
公差:-8.9%~-10.9%
|
6m |
100支
10.3吨
|
¥3540
理计
0.103
0.103
|
-
+
|
加入购物车
|
|
槽钢 18#A Q235B 唐山
公差:-13.5%~-15.5%
|
6m |
100支
13.6吨
|
¥3360
理计
0.136
0.136
|
-
+
|
加入购物车
|
|
槽钢 20#A Q235B 唐山
公差:-14.9%~-16.9%
|
12m |
100支
27.1吨
|
¥3340
理计
0.271
0.271
|
-
+
|
加入购物车
|
|
槽钢 22#A Q235B 唐山
公差:-8.7%~-10.7%
|
12m |
100支
30吨
|
¥3540
理计
0.3
0.3
|
-
+
|
加入购物车
|