价格 | 涨跌 | ||||
---|---|---|---|---|---|
角钢 | 40*40*4 | Q235B | ¥**** | ** | |
角钢 | 40*40*4 | Q235B | ¥**** | ** | |
角钢 | 40*40*4 | Q235B | ¥**** | ** | |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | ¥**** | ** | |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | ¥**** | ** | |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | ¥**** | ** | |
角钢 | 70*70*7 | Q235B | ¥**** | ** | |
角钢 | 75*75*8 | Q235B | ¥**** | ** | |
角钢 | 80*80*8 | Q235B | ¥**** | ** | |
角钢 | 90*90*8 | Q235B | ¥**** | ** | |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | ¥**** | ** | |
角钢 | 110*110*10 | Q235B | ¥**** | ** | |
角钢 | 125*125*10 | Q235B | ¥**** | ** | |
角钢 | 140*140*12 | Q235B | ¥**** | ** | |
角钢 | 160*160*14 | Q235B | ¥**** | ** | |
角钢 | 180*180*16 | Q235B | ¥**** | ** | |
角钢 | 200*200*16 | Q235B | ¥**** | ** |
备注:
1.如无特殊说明,以上表列均为理计;
2.上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3.以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以理计计算;