价格 | 涨跌 | ||||
---|---|---|---|---|---|
镀锌卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | ¥**** | ** |
镀锌卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 浙江永丰 | ¥**** | ** |
镀锌卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | ¥**** | ** |
镀锌卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 浙江永丰 | ¥**** | ** |
镀锌卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | ¥**** | ** |
镀锌卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 浙江永丰 | ¥**** | ** |
镀锌卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | ¥**** | ** |
镀锌卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 日照钢铁 | ¥**** | ** |
【备注】
a)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,平板均为过磅;
b)上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
c)除特殊备注外,表列锌层厚度均为80g/㎡,表面为无锌花;
d)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。