价格 | 涨跌 | ||||
---|---|---|---|---|---|
镀锌槽钢 | 8# | Q235 | 宾凯贸易 | ¥**** | ** |
镀锌槽钢 | 8# | Q235 | 百丰 | ¥**** | ** |
镀锌槽钢 | 10# | Q235 | 宾凯贸易 | ¥**** | ** |
镀锌槽钢 | 10# | Q235 | 百丰 | ¥**** | ** |
镀锌角钢 | 3# | Q235 | 宾凯贸易 | ¥**** | ** |
镀锌角钢 | 3# | Q235 | 百丰 | ¥**** | ** |
镀锌角钢 | 4# | Q235 | 宾凯贸易 | ¥**** | ** |
镀锌角钢 | 4# | Q235 | 百丰 | ¥**** | ** |
镀锌角钢 | 5# | Q235 | 宾凯贸易 | ¥**** | ** |
镀锌角钢 | 5# | Q235 | 百丰 | ¥**** | ** |
镀锌角钢 | 5# | Q235 | 龙翔 | ¥**** | ** |
备注:
1、如无特殊说明,以上表列为理计价格;
2、上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
4、以上报价按(GB/T11263-1998)标准采集。