价格 | 涨跌 | ||||
---|---|---|---|---|---|
轧硬卷 | 0.18*1000*C | SPCC-1B | 民营 | ¥**** | ** |
轧硬卷 | 0.23*1000*C | SPCC-1B | 民营 | ¥**** | ** |
轧硬卷 | 0.25*1000*C | SPCC-1B | 民营 | ¥**** | ** |
轧硬卷 | 0.3*1000*C | SPCC-1B | 民营 | ¥**** | ** |
轧硬卷 | 0.35*1000*C | SPCC-1B | 民营 | ¥**** | ** |
轧硬卷 | 0.4*1000*C | SPCC-1B | 民营 | ¥**** | ** |
【备注】
1)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,平板均为理计(过磅)
2)上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,含(不含)出库费
3)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算