价格 | 涨跌 | ||||
---|---|---|---|---|---|
扁钢 | 3*20 | Q235 | 唐山 | ¥**** | ** |
扁钢 | 3*30 | Q235 | 唐山 | ¥**** | ** |
扁钢 | 3*60 | Q235 | 唐山 | ¥**** | ** |
扁钢 | 4*50 | Q235 | 唐山 | ¥**** | ** |
扁钢 | 5*30 | Q235 | 唐山 | ¥**** | ** |
扁钢 | 5*50 | Q235 | 唐山 | ¥**** | ** |
扁钢 | 6*60 | Q235 | 唐山 | ¥**** | ** |
扁钢 | 8*50 | Q235 | 唐山 | ¥**** | ** |
扁钢 | 8*70 | Q235 | 唐山 | ¥**** | ** |
扁钢 | 10*30 | Q235 | 唐山 | ¥**** | ** |
扁钢 | 10*60 | Q235 | 唐山 | ¥**** | ** |
扁钢 | 10*80 | Q235 | 唐山 | ¥**** | ** |
备注:
1、如无特殊说明,以上表列本地钢厂资源为过磅,外地钢厂资源为过磅;
2、上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3、表列涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。