价格 | 涨跌 | ||||
---|---|---|---|---|---|
带钢 | 1.5*295*C | Q195 | 天津轧一 | ¥**** | ** |
带钢 | 1.8*272*C | Q195 | 唐山不锈 | ¥**** | ** |
带钢 | 2.0*365*C | Q195 | 唐山不锈 | ¥**** | ** |
带钢 | 2.3*413*C | Q195 | 唐山不锈 | ¥**** | ** |
带钢 | 2.5*204*C | 08D2 | 宣钢 | ¥**** | ** |
带钢 | 2.5*183*C | Q195 | 国丰 | ¥**** | ** |
带钢 | 2.5*232*C | Q195 | 国丰 | ¥**** | ** |
带钢 | 2.5*413*C | Q195 | 天津轧一 | ¥**** | ** |
带钢 | 2.75*315*C | Q195 | 国丰 | ¥**** | ** |
带钢 | 3.25*800*C | Q235B | 泰钢 | ¥**** | ** |
带钢 | 3.5*685*C | Q235B | 泰钢 | ¥**** | ** |
【备注】
1、如无特殊说明,以上表列为当地市场批量、自提、不含吊费、含税、开票、过磅价格;
2、表列涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差。
3、因部分产地资源不稳定,以上价格供参考。