价格 | 涨跌 | ||||
---|---|---|---|---|---|
带钢 | 2.5*232-355 | Q235 | 昌盛 | ¥**** | ** |
带钢 | 3.0*685-735 | Q235 | 纵横 | ¥**** | ** |
带钢 | 3.5*1010*C | Q235 | 普阳 | ¥**** | ** |
带钢 | 3.5*480-580 | Q235 | 普阳 | ¥**** | ** |
带钢 | 3.5*685-735 | Q235 | 纵横 | ¥**** | ** |
【备注】
1.如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅;
2.以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3.加工费用、尺寸、余料请自行与加工单位协商;
以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算