价格 | 涨跌 | ||||
---|---|---|---|---|---|
起重机轨 | QU70 | U71Mn | 永洋 | ¥**** | ** |
起重机轨 | QU80 | U71Mn | 永洋 | ¥**** | ** |
起重机轨 | QU80 | U71Mn | 包钢 | ¥**** | ** |
起重机轨 | QU80 | U71Mn | 攀钢 | ¥**** | ** |
起重机轨 | QU100 | U71Mn | 永洋 | ¥**** | ** |
起重机轨 | QU100 | U71Mn | 攀钢 | ¥**** | ** |
起重机轨 | QU120 | U71Mn | 永洋 | ¥**** | ** |
轻轨 | 8KG*6000 | Q235 | 永洋 | ¥**** | ** |
轻轨 | 12KG*6000 | Q235 | 永洋 | ¥**** | ** |
轻轨 | 15KG*8000 | Q235 | 永洋 | ¥**** | ** |
轻轨 | 18KG*8000 | 55Q | 永洋 | ¥**** | ** |
轻轨 | 22KG*10000 | 55Q | 永洋 | ¥**** | ** |
轻轨 | 24KG*10000 | 55Q | 永洋 | ¥**** | ** |
轻轨 | 30KG*10000 | 55Q | 永洋 | ¥**** | ** |
重轨 | 38KG*12500 | U71Mn | 永洋 | ¥**** | ** |
重轨 | 43KG*12500 | U71Mn | 永洋 | ¥**** | ** |
重轨 | 50KG*12500 | U71Mn | 永洋 | ¥**** | ** |
备注:
1、如无特殊说明,以上表列为理计;
2、上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3、表列规格轻轨与重轨为每米重量*长度(mm),起重机轨为QU系列的轨面宽度(mm);
4、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。