价格 | 涨跌 | ||||
---|---|---|---|---|---|
电镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SECC-O | 宝钢 | ¥**** | ** |
电镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SECC-PC5 | 宝钢 | ¥**** | ** |
电镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SECCN5 | 长江润发 | ¥**** | ** |
电镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SECCN5 | 江阴长发 | ¥**** | ** |
电镀锌板卷 | 0.6*1250*C | SECCN5 | 宝钢 | ¥**** | ** |
电镀锌板卷 | 0.7*1250*C | SECCN5 | 江阴长发 | ¥**** | ** |
电镀锌板卷 | 0.8*1250*C | SECCN5 | 宝钢 | ¥**** | ** |
电镀锌板卷 | 0.8*1250*C | SECCN5 | 长江润发 | ¥**** | ** |
电镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SECC-O | 宝钢 | ¥**** | ** |
电镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SECC-PC5 | 宝钢 | ¥**** | ** |
电镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SECCN5 | 宝钢 | ¥**** | ** |
电镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SECCN5 | 长江润发 | ¥**** | ** |
电镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SECCN5 | 江阴长发 | ¥**** | ** |
电镀锌板卷 | 1.5*1250*C | SECCN5 | 宝钢 | ¥**** | ** |
电镀锌板卷 | 2.0*1250*C | SECCN5 | 宝钢 | ¥**** | ** |
【备注】
a)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,平板均为过磅;
b)上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
c)除特殊备注外,表列锌层厚度均为80g/㎡,表面为无锌花;
d)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。