价格 | 涨跌 | ||||
---|---|---|---|---|---|
精轧螺纹钢 | Ф25 | PSB1080 | 中圳特钢 | ¥**** | ** |
精轧螺纹钢 | Ф32 | PSB1080 | 中圳特钢 | ¥**** | ** |
精轧螺纹钢 | Ф36 | PSB1080 | 中圳特钢 | ¥**** | ** |
精轧螺纹钢 | Ф40 | PSB1080 | 中圳特钢 | ¥**** | ** |
精轧螺纹钢 | Ф32 | PSB830 | 永钢 | ¥**** | ** |
精轧螺纹钢 | Ф32 | PSB830 | 中圳特钢 | ¥**** | ** |
精轧螺纹钢 | Ф36 | PSB830 | 中圳特钢 | ¥**** | ** |
精轧螺纹钢 | Ф40 | PSB830 | 中圳特钢 | ¥**** | ** |
精轧螺纹钢 | Ф25 | PSB930 | 中圳特钢 | ¥**** | ** |
精轧螺纹钢 | Ф32 | PSB930 | 中圳特钢 | ¥**** | ** |
精轧螺纹钢 | Ф36 | PSB930 | 中圳特钢 | ¥**** | ** |
精轧螺纹钢 | Ф40 | PSB930 | 中圳特钢 | ¥**** | ** |
备注:
1.以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅,圆钢为理计;
2.以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;
3.二级螺纹钢价格在表列三级螺纹钢价格基础上减20元/吨;
4.如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺,部分12米资源价格加价30元/吨;冷钢普钢资源按其抗震下浮10元/吨;