价格 | 涨跌 | ||||
---|---|---|---|---|---|
低合金热轧开平板 | 5.5-15.5*1500*6000 | Q345B | 宁钢 | ¥**** | ** |
低合金热轧开平板 | 5.5-15.5*1500*6000 | Q345B | 燕钢 | ¥**** | ** |
低合金热轧开平板 | 5.5-15.5*1500*6000 | Q345B | 本钢 | ¥**** | ** |
开平板 | 2.5*1250*6000 | Q235B | 宁钢 | ¥**** | ** |
开平板 | 2.5*1500*6000 | Q235B | 宁钢 | ¥**** | ** |
开平板 | 2.5*1500*6000 | Q235B | 燕钢 | ¥**** | ** |
开平板 | 2.5*1500*6000 | Q235B | 本钢 | ¥**** | ** |
开平板 | 2.5*1500*6000 | Q235B | 日钢 | ¥**** | ** |
开平板 | 2.75*1250*6000 | Q235B | 宁钢 | ¥**** | ** |
开平板 | 2.75*1500*6000 | Q235B | 宁钢 | ¥**** | ** |
开平板 | 2.75*1500*6000 | Q235B | 燕钢 | ¥**** | ** |
开平板 | 2.75*1500*6000 | Q235B | 本钢 | ¥**** | ** |
开平板 | 2.75*1500*6000 | Q235B | 日钢 | ¥**** | ** |
开平板 | 3.0*1250*6000 | Q235B | 宁钢 | ¥**** | ** |
开平板 | 3.0*1500*6000 | Q235B | 宁钢 | ¥**** | ** |
开平板 | 3.0*1500*6000 | Q235B | 沙钢 | ¥**** | ** |
开平板 | 3.0*1500*6000 | Q235B | 燕钢 | ¥**** | ** |
开平板 | 3.0*1500*6000 | Q235B | 本钢 | ¥**** | ** |
开平板 | 3.0*1500*6000 | Q235B | 日钢 | ¥**** | ** |
开平板 | 3.5*1250*6000 | Q235B | 宁钢 | ¥**** | ** |
开平板 | 3.5*1500*6000 | Q235B | 宁钢 | ¥**** | ** |
开平板 | 3.5*1500*6000 | Q235B | 燕钢 | ¥**** | ** |
开平板 | 3.5*1500*6000 | Q235B | 本钢 | ¥**** | ** |
开平板 | 3.5*1500*6000 | Q235B | 日钢 | ¥**** | ** |
开平板 | 3.75*1500*6000 | Q235B | 沙钢 | ¥**** | ** |
开平板 | 4.0*1250*6000 | Q235B | 宁钢 | ¥**** | ** |
开平板 | 4.0*1500*6000 | Q235B | 宁钢 | ¥**** | ** |
开平板 | 4.5*1500*6000 | Q235B | 宁钢 | ¥**** | ** |
开平板 | 4.5*1500*6000 | Q235B | 燕钢 | ¥**** | ** |
开平板 | 4.5*1500*6000 | Q235B | 本钢 | ¥**** | ** |
开平板 | 4.5*1500*6000 | Q235B | 日钢 | ¥**** | ** |
开平板 | 4.75-11.75*1500*6000 | Q235B | 宁钢 | ¥**** | ** |
开平板 | 4.75-11.75*1500*6000 | Q235B | 沙钢 | ¥**** | ** |
开平板 | 4.75-11.75*1500*6000 | Q235B | 燕钢 | ¥**** | ** |
开平板 | 4.75-11.75*1500*6000 | Q235B | 本钢 | ¥**** | ** |
开平板 | 4.75-11.75*1500*6000 | Q235B | 日钢 | ¥**** | ** |
开平板 | 5.5-12*1800*8000 | Q235B | 马钢 | ¥**** | ** |
开平板 | 5.5-12*1800*8000 | Q235B | 日钢 | ¥**** | ** |
开平板 | 13.5*1500*6000 | Q235B | 宁钢 | ¥**** | ** |
开平板 | 14-16*1800*8000 | Q235B | 日钢 | ¥**** | ** |
开平板 | 15.5*1500*6000 | Q235B | 宁钢 | ¥**** | ** |
【备注】
1.如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅;
2.以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3.加工费用、尺寸、余料请自行与加工单位协商;
以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算