价格 | 涨跌 | ||||
---|---|---|---|---|---|
光亮带钢 | 0.25*610-635 | Q195 | 瑞丰钢铁 | ¥**** | ** |
光亮带钢 | 0.25*685-860 | Q195 | 瑞丰钢铁 | ¥**** | ** |
光亮带钢 | 0.3*610-635 | Q195 | 瑞丰钢铁 | ¥**** | ** |
光亮带钢 | 0.3*685-860 | Q195 | 瑞丰钢铁 | ¥**** | ** |
光亮带钢 | 0.5*610-635 | Q195 | 瑞丰钢铁 | ¥**** | ** |
光亮带钢 | 0.5*685-860 | Q195 | 瑞丰钢铁 | ¥**** | ** |
光亮带钢 | 0.8*610-635 | Q195 | 瑞丰钢铁 | ¥**** | ** |
光亮带钢 | 0.8*685-860 | Q195 | 瑞丰钢铁 | ¥**** | ** |
冷硬带钢 | 0.25*610-635 | Q195 | 瑞丰钢铁 | ¥**** | ** |
冷硬带钢 | 0.25*685-860 | Q195 | 瑞丰钢铁 | ¥**** | ** |
冷硬带钢 | 0.3*610-635 | Q195 | 瑞丰钢铁 | ¥**** | ** |
冷硬带钢 | 0.3*685-860 | Q195 | 瑞丰钢铁 | ¥**** | ** |
冷硬带钢 | 0.5*610-635 | Q195 | 瑞丰钢铁 | ¥**** | ** |
冷硬带钢 | 0.5*685-860 | Q195 | 瑞丰钢铁 | ¥**** | ** |
冷硬带钢 | 0.8*610-635 | Q195 | 瑞丰钢铁 | ¥**** | ** |
冷硬带钢 | 0.8*685-860 | Q195 | 瑞丰钢铁 | ¥**** | ** |
冷轧带钢 | 0.6*232-265 | Q195 | 丰丰冷轧 | ¥**** | ** |
冷轧带钢 | 0.8*272-315 | Q195 | 丰丰冷轧 | ¥**** | ** |
冷轧带钢 | 1.0*325-355 | Q195 | 丰丰冷轧 | ¥**** | ** |
【备注】
1)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,平板均为理计(过磅)
2)上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,含(不含)出库费
3)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算