价格 | 涨跌 | ||||
---|---|---|---|---|---|
冷轧带肋钢筋 | 6 | CRB600H | 河南鼎鼎 | ¥**** | ** |
冷轧带肋钢筋 | 6 | CRB600H | 河北桥建 | ¥**** | ** |
冷轧带肋钢筋 | 6 | CRB600H | 山东高速 | ¥**** | ** |
冷轧带肋钢筋 | 6 | CRB600H | 复星合力 | ¥**** | ** |
冷轧带肋钢筋 | 6 | CRB600H | 富鑫达 | ¥**** | ** |
冷轧带肋钢筋 | 7 | CRB600H | 一三高研 | ¥**** | ** |
冷轧带肋钢筋 | 7 | CRB600H | 河南鼎鼎 | ¥**** | ** |
冷轧带肋钢筋 | 7 | CRB600H | 河北桥建 | ¥**** | ** |
冷轧带肋钢筋 | 7 | CRB600H | 山东高速 | ¥**** | ** |
冷轧带肋钢筋 | 7 | CRB600H | 复星合力 | ¥**** | ** |
冷轧带肋钢筋 | 7 | CRB600H | 富鑫达 | ¥**** | ** |
冷轧带肋钢筋 | 8-10 | CRB600H | 一三高研 | ¥**** | ** |
冷轧带肋钢筋 | 8-10 | CRB600H | 河南鼎鼎 | ¥**** | ** |
冷轧带肋钢筋 | 8-10 | CRB600H | 河北桥建 | ¥**** | ** |
冷轧带肋钢筋 | 8-10 | CRB600H | 山东高速 | ¥**** | ** |
冷轧带肋钢筋 | 8-10 | CRB600H | 复星合力 | ¥**** | ** |
冷轧带肋钢筋 | 8-10 | CRB600H | 富鑫达 | ¥**** | ** |
冷轧带肋钢筋 | 11 | CRB600H | 一三高研 | ¥**** | ** |
冷轧带肋钢筋 | 11 | CRB600H | 河南鼎鼎 | ¥**** | ** |
冷轧带肋钢筋 | 11 | CRB600H | 河北桥建 | ¥**** | ** |
冷轧带肋钢筋 | 11 | CRB600H | 山东高速 | ¥**** | ** |
冷轧带肋钢筋 | 11 | CRB600H | 复星合力 | ¥**** | ** |
冷轧带肋钢筋 | 11 | CRB600H | 富鑫达 | ¥**** | ** |
冷轧带肋钢筋 | 12 | CRB600H | 一三高研 | ¥**** | ** |
冷轧带肋钢筋 | 12 | CRB600H | 河南鼎鼎 | ¥**** | ** |
冷轧带肋钢筋 | 12 | CRB600H | 河北桥建 | ¥**** | ** |
冷轧带肋钢筋 | 12 | CRB600H | 山东高速 | ¥**** | ** |
冷轧带肋钢筋 | 12 | CRB600H | 复星合力 | ¥**** | ** |
冷轧带肋钢筋 | 12 | CRB600H | 富鑫达 | ¥**** | ** |
【备注】
1)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,平板均为理计(过磅)
2)上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,含(不含)出库费
3)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算