价格 | 涨跌 | ||||
---|---|---|---|---|---|
带钢 | 3.0*910*C | Q195 | 普阳 | ¥**** | ** |
带钢 | 3.0*911*C | Q195 | 新金 | ¥**** | ** |
带钢 | 3.0*912*C | Q195 | 裕华 | ¥**** | ** |
带钢 | 3.25*1010*C | Q235 | 新金 | ¥**** | ** |
带钢 | 3.5*468-590*C | Q235 | 文丰 | ¥**** | ** |
带钢 | 3.5*1010*C | Q235 | 普阳 | ¥**** | ** |
带钢 | 3.5*480-580*C | Q235 | 普阳 | ¥**** | ** |
【备注】
1.如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅;
2.以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3.加工费用、尺寸、余料请自行与加工单位协商;
以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算