价格 | 涨跌 | ||||
---|---|---|---|---|---|
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 昆钢 | ¥**** | ** |
高线 | Φ6 | HPB300 | 水钢 | ¥**** | ** |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 水钢 | ¥**** | ** |
高线 | Φ6-12 | HPB300 | 德钢 | ¥**** | ** |
高线 | Φ6 | HPB300 | 玉溪仙福 | ¥**** | ** |
高线 | Φ8-12 | HPB300 | 玉溪仙福 | ¥**** | ** |
高线 | Φ6 | HPB300 | 玉溪玉昆 | ¥**** | ** |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 玉溪玉昆 | ¥**** | ** |
高线 | Φ12 | HPB300 | 玉溪玉昆 | ¥**** | ** |
备注:
1.以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅,圆钢为理计;
2.以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;
3.二级螺纹钢价格在表列三级螺纹钢价格基础上减20元/吨;
4.如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺,部分12米资源价格加价30元/吨;冷钢普钢资源按其抗震下浮10元/吨;