价格 | 涨跌 | ||||
---|---|---|---|---|---|
带钢 | 2.3*580*C | Q195 | 汇钢 | ¥**** | ** |
带钢 | 2.3*590*C | Q195 | 汇钢 | ¥**** | ** |
带钢 | 2.5*710*C | Q235 | 玉溪新兴 | ¥**** | ** |
带钢 | 3.0*580*C | Q235 | 玉溪新兴 | ¥**** | ** |
带钢 | 3.0*710*C | Q235 | 玉溪新兴 | ¥**** | ** |
带钢 | 5.0*710*C | Q235 | 玉溪新兴 | ¥**** | ** |
【备注】
1.如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅;
2.以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3.加工费用、尺寸、余料请自行与加工单位协商;
以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算