价格 | 涨跌 | ||||
---|---|---|---|---|---|
槽钢 | 5# | Q235B | 金行 | ¥**** | ** |
槽钢 | 6.3# | Q235B | 瑞兴 | ¥**** | ** |
槽钢 | 6.3# | Q235B | 金行 | ¥**** | ** |
槽钢 | 8# | Q235B | 祥泰 | ¥**** | ** |
槽钢 | 8# | Q235B | 国鑫 | ¥**** | ** |
槽钢 | 10# | Q235B | 宝龙 | ¥**** | ** |
槽钢 | 10# | Q235B | 元丰 | ¥**** | ** |
槽钢 | 10# | Q235B | 国鑫 | ¥**** | ** |
槽钢 | 12# | Q235B | 金州 | ¥**** | ** |
槽钢 | 12# | Q235B | 宝龙 | ¥**** | ** |
槽钢 | 12# | Q235B | 申恒 | ¥**** | ** |
槽钢 | 12# | Q235B | 元丰 | ¥**** | ** |
槽钢 | 14# | Q235B | 宝龙 | ¥**** | ** |
槽钢 | 14# | Q235B | 申恒 | ¥**** | ** |
槽钢 | 14# | Q235B | 申达 | ¥**** | ** |
槽钢 | 16# | Q235B | 金州 | ¥**** | ** |
槽钢 | 16# | Q235B | 申恒 | ¥**** | ** |
槽钢 | 16# | Q235B | 宝龙 | ¥**** | ** |
槽钢 | 16# | Q235B | 电力 | ¥**** | ** |
槽钢 | 16# | Q235B | 元丰 | ¥**** | ** |
槽钢 | 16# | Q235B | 瑞兴 | ¥**** | ** |
槽钢 | 16# | Q235B | 祥泰 | ¥**** | ** |
槽钢 | 18# | Q235B | 电力 | ¥**** | ** |
槽钢 | 18# | Q235B | 国鑫 | ¥**** | ** |
槽钢 | 18# | Q235B | 瑞兴 | ¥**** | ** |
槽钢 | 20# | Q235B | 电力 | ¥**** | ** |
槽钢 | 20# | Q235B | 国鑫 | ¥**** | ** |
槽钢 | 20# | Q235B | 元丰 | ¥**** | ** |
槽钢 | 20# | Q235B | 瑞兴 | ¥**** | ** |
槽钢 | 22# | Q235B | 祥泰 | ¥**** | ** |
槽钢 | 22# | Q235B | 欧联 | ¥**** | ** |
槽钢 | 22# | Q235B | 电力 | ¥**** | ** |
槽钢 | 25# | Q235B | 电力 | ¥**** | ** |
槽钢 | 25# | Q235B | 正丰 | ¥**** | ** |
槽钢 | 25# | Q235B | 盛财 | ¥**** | ** |
槽钢 | 25# | Q235B | 欧联 | ¥**** | ** |
槽钢 | 28# | Q235B | 电力 | ¥**** | ** |
槽钢 | 28# | Q235B | 欧联 | ¥**** | ** |
槽钢 | 30# | Q235B | 电力 | ¥**** | ** |
槽钢 | 30# | Q235B | 欧联 | ¥**** | ** |
槽钢 | 32# | Q235B | 电力 | ¥**** | ** |
槽钢 | 32# | Q235B | 欧联 | ¥**** | ** |
备注:
1.如无特殊说明,以上表列均为理计;
2.上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3.以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以理计计算。