价格 | 涨跌 | ||||
---|---|---|---|---|---|
盘螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 成实 | ¥**** | ** |
盘螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 达钢 | ¥**** | ** |
盘螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 酒钢 | ¥**** | ** |
盘螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 龙钢 | ¥**** | ** |
盘螺 | Φ6mm | HRB400E | 山西建邦 | ¥**** | ** |
盘螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 山西建邦 | ¥**** | ** |
盘螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 水钢 | ¥**** | ** |
盘螺 | Φ12mm | HRB400E | 威钢 | ¥**** | ** |
盘螺 | Φ6mm | HRB400E | 威钢 | ¥**** | ** |
盘螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 威钢 | ¥**** | ** |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 2672厂 | ¥**** | ** |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | 2672厂 | ¥**** | ** |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB400E | 成实 | ¥**** | ** |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 成实 | ¥**** | ** |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | 成实 | ¥**** | ** |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | 成实 | ¥**** | ** |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 达钢 | ¥**** | ** |
螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | 达钢 | ¥**** | ** |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | 达钢 | ¥**** | ** |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | 达钢 | ¥**** | ** |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 德胜 | ¥**** | ** |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | 德胜 | ¥**** | ** |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 酒钢 | ¥**** | ** |
螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | 酒钢 | ¥**** | ** |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | 酒钢 | ¥**** | ** |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 昆钢 | ¥**** | ** |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | 昆钢 | ¥**** | ** |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | 昆钢 | ¥**** | ** |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 冷钢 | ¥**** | ** |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | 冷钢 | ¥**** | ** |
螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | 黎城太行 | ¥**** | ** |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 龙钢 | ¥**** | ** |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | 龙钢 | ¥**** | ** |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 泸州江阳 | ¥**** | ** |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 山西建邦 | ¥**** | ** |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | 山西建邦 | ¥**** | ** |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | 山西建邦 | ¥**** | ** |
螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | 水钢 | ¥**** | ** |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | 水钢 | ¥**** | ** |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | 水钢 | ¥**** | ** |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 威钢 | ¥**** | ** |
螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | 威钢 | ¥**** | ** |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | 威钢 | ¥**** | ** |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | 威钢 | ¥**** | ** |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 新金山 | ¥**** | ** |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | 新金山 | ¥**** | ** |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 永航 | ¥**** | ** |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | 永航 | ¥**** | ** |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 玉昆 | ¥**** | ** |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | 玉昆 | ¥**** | ** |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 玉溪仙福 | ¥**** | ** |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | 玉溪仙福 | ¥**** | ** |
螺纹钢 | Φ28mm | HRB400E | 玉溪仙福 | ¥**** | ** |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB500E | 成实 | ¥**** | ** |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB500E | 成实 | ¥**** | ** |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB500E | 成实 | ¥**** | ** |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB500E | 达钢 | ¥**** | ** |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB500E | 达钢 | ¥**** | ** |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB500E | 达钢 | ¥**** | ** |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB500E | 德胜 | ¥**** | ** |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB500E | 德胜 | ¥**** | ** |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB500E | 威钢 | ¥**** | ** |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB500E | 威钢 | ¥**** | ** |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB500E | 威钢 | ¥**** | ** |
高线 | Ф6mm | HPB300 | 成实 | ¥**** | ** |
高线 | Φ12mm | HPB300 | 达钢 | ¥**** | ** |
高线 | Φ6mm | HPB300 | 达钢 | ¥**** | ** |
高线 | Φ8-10mm | HPB300 | 达钢 | ¥**** | ** |
高线 | Φ8-10mm | HPB300 | 高义 | ¥**** | ** |
高线 | Φ6mm | HPB300 | 酒钢 | ¥**** | ** |
高线 | Φ8-10mm | HPB300 | 酒钢 | ¥**** | ** |
高线 | Φ6mm | HPB300 | 昆钢 | ¥**** | ** |
高线 | Φ8-10mm | HPB300 | 昆钢 | ¥**** | ** |
高线 | Φ12mm | HPB300 | 龙钢 | ¥**** | ** |
高线 | Φ8-10mm | HPB300 | 龙钢 | ¥**** | ** |
高线 | Ф8-10mm | HPB300 | 山西星原 | ¥**** | ** |
高线 | Φ12mm | HPB300 | 水钢 | ¥**** | ** |
高线 | Ф8-10mm | HPB300 | 水钢 | ¥**** | ** |
高线 | Φ12mm | HPB300 | 威钢 | ¥**** | ** |
高线 | Φ6mm | HPB300 | 威钢 | ¥**** | ** |
高线 | Φ8-10mm | HPB300 | 威钢 | ¥**** | ** |
高线 | Φ6mm | HPB300 | 玉溪仙福 | ¥**** | ** |
高线 | Φ8-10mm | HPB300 | 玉溪仙福 | ¥**** | ** |
高线 | Ф8-10mm | HPB300 | 中阳 | ¥**** | ** |
备注:
1.以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅,圆钢为理计;
2.以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;
3.二级螺纹钢价格在表列三级螺纹钢价格基础上减20元/吨;
4.如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺,部分12米资源价格加价30元/吨;冷钢普钢资源按其抗震下浮10元/吨;