价格 | 涨跌 | ||||
---|---|---|---|---|---|
冷轧板卷板 | 0.35*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | ¥**** | ** |
冷轧板卷板 | 0.35*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | ¥**** | ** |
冷轧板卷板 | 0.4*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | ¥**** | ** |
冷轧板卷板 | 0.4*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | ¥**** | ** |
冷轧板卷板 | 0.45*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | ¥**** | ** |
冷轧板卷板 | 0.45*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | ¥**** | ** |
冷轧板卷板 | 0.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | ¥**** | ** |
冷轧板卷板 | 0.5*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | ¥**** | ** |
冷轧板卷板 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | ¥**** | ** |
冷轧板卷板 | 0.6*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | ¥**** | ** |
冷轧板卷板 | 0.7*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | ¥**** | ** |
冷轧板卷板 | 0.7*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | ¥**** | ** |
冷轧板卷板 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | ¥**** | ** |
冷轧板卷板 | 0.8*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | ¥**** | ** |
冷轧板卷板 | 0.9*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | ¥**** | ** |
冷轧板卷板 | 0.9*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | ¥**** | ** |
冷轧板卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | ¥**** | ** |
冷轧板卷板 | 1.0*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | ¥**** | ** |
冷轧板卷板 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | ¥**** | ** |
冷轧板卷板 | 1.2*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | ¥**** | ** |
冷轧板卷板 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | ¥**** | ** |
冷轧板卷板 | 1.5*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | ¥**** | ** |
冷轧板卷板 | 2.1*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | ¥**** | ** |
冷轧板卷板 | 2.3*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | ¥**** | ** |
【备注】
1)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,平板均为理计(过磅)
2)上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,含(不含)出库费
3)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算