价格 | 涨跌 | ||||
---|---|---|---|---|---|
冷轧卷板板 | 0.5*1000*C | DC01 | 涟钢 | ¥**** | ** |
冷轧卷板板 | 0.6*1000*C | DC01 | 涟钢 | ¥**** | ** |
冷轧卷板板 | 0.6*1000*C | DC01 | 邯宝 | ¥**** | ** |
冷轧卷板板 | 0.8*1000*C | DC01 | 涟钢 | ¥**** | ** |
冷轧卷板板 | 0.8*1000*C | DC01 | 邯宝 | ¥**** | ** |
冷轧卷板板 | 1.0*1250*C | DC01 | 武钢 | ¥**** | ** |
冷轧卷板板 | 1.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | ¥**** | ** |
冷轧卷板板 | 1.0*1000*C | DC01 | 涟钢 | ¥**** | ** |
冷轧卷板板 | 1.0*1000*C | DC01 | 邯宝 | ¥**** | ** |
冷轧卷板板 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | ¥**** | ** |
冷轧卷板板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | ¥**** | ** |
冷轧卷板板 | 1.2*1500*C | DC01 | 涟钢 | ¥**** | ** |
冷轧卷板板 | 1.5*1500*C | DC01 | 涟钢 | ¥**** | ** |
冷轧卷板板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | ¥**** | ** |
冷轧卷板板 | 2.0*1000*C | DC01 | 涟钢 | ¥**** | ** |
冷轧卷板板 | 2.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | ¥**** | ** |
冷轧卷板板 | 2.0*1500*C | DC01 | 涟钢 | ¥**** | ** |
冷轧卷板板 | 2.0*1000*C | DC01 | 邯宝 | ¥**** | ** |
冷轧卷板板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | ¥**** | ** |
冷轧卷板板 | 2.45*1250*C | DC01 | 涟钢 | ¥**** | ** |
冷轧卷板板 | 2.5*1250*C | DC01 | 涟钢 | ¥**** | ** |
【备注】
1)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,平板均为理计(过磅)
2)上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,含(不含)出库费
3)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算