价格 | 涨跌 | ||||
---|---|---|---|---|---|
球扁钢 | 80*6-7 | AH32/AH36 | 龙腾/金鑫 | ¥**** | ** |
球扁钢 | 80*6-7 | CCSA | 龙腾/金鑫 | ¥**** | ** |
球扁钢 | 100*6-8 | AH32/AH36 | 龙腾/金鑫 | ¥**** | ** |
球扁钢 | 100*6-8 | CCSA | 龙腾/金鑫 | ¥**** | ** |
球扁钢 | 120*6-8 | AH32/AH36 | 龙腾/金鑫 | ¥**** | ** |
球扁钢 | 120*6-8 | CCSA | 龙腾/金鑫 | ¥**** | ** |
球扁钢 | 140-300*7-13 | AH32/AH36 | 龙腾 | ¥**** | ** |
球扁钢 | 140-300*7-13 | CCSA | 龙腾 | ¥**** | ** |
球扁钢 | 140-340*10-12 | CCSA | 金鑫 | ¥**** | ** |
球扁钢 | 370-430*12-15 | AH32/AH36 | 济钢 | ¥**** | ** |
球扁钢 | 370-430*12-15 | CCSA | 济钢 | ¥**** | ** |
备注:
1、如无特殊说明,以上表列本地钢厂资源为过磅,外地钢厂资源为过磅;
2、上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3、表列涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。