价格 | 涨跌 | ||||
---|---|---|---|---|---|
带钢 | 2.5*204*C | 08D2 | ¥**** | ** | |
带钢 | 2.5*355*C | Q195 | ¥**** | ** | |
带钢 | 2.5*(183-232)*C | Q195 | ¥**** | ** | |
带钢 | 2.5*355*C | Q195 | ¥**** | ** | |
带钢 | 2.5*183*C | Q195 | ¥**** | ** | |
带钢 | 2.5*210*C | Q195L | ¥**** | ** | |
带钢 | 2.75*255*C | DF01 | ¥**** | ** | |
带钢 | 2.75*220*C | DF01 | ¥**** | ** | |
带钢 | 3*685*C | Q195 | ¥**** | ** | |
带钢 | 4.75*800*C | Q235B | ¥**** | ** |
【备注】
1.如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅;
2.以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3.加工费用、尺寸、余料请自行与加工单位协商;
以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算