价格 | 涨跌 | ||||
---|---|---|---|---|---|
带钢 | 1.5*195-202*C | Q195 | ¥**** | ** | |
带钢 | 2.0*355*C | Q195 | ¥**** | ** | |
带钢 | 2.5*232*C | Q195 | ¥**** | ** | |
带钢 | 2.5*186-295*C | Q195 | ¥**** | ** | |
带钢 | 2.75*183*C | Q195 | ¥**** | ** | |
带钢 | 3.5*500-700*C | Q235 | ¥**** | ** |
【备注】
1、如无特殊说明,以上表列为当地市场批量、自提、不含吊费、含税、开票、过磅价格;
2、表列涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差。
3、因部分产地资源不稳定,以上价格供参考。