价格 | 涨跌 | ||||
---|---|---|---|---|---|
带钢 | 2.5*272*C | 08D2 | ¥**** | ** | |
带钢 | 2.5*360*C | Q195 | ¥**** | ** | |
带钢 | 2.5*232*C | Q195 | ¥**** | ** | |
带钢 | 2.5*272*C | Q195 | ¥**** | ** | |
带钢 | 2.5*350*C | Q195 | ¥**** | ** | |
带钢 | 2.5*355*C | Q195 | ¥**** | ** | |
带钢 | 2.5*355*C | Q195 | ¥**** | ** | |
带钢 | 2.5*192*C | Q195L | ¥**** | ** | |
带钢 | 2.5*232*C | Q235 | ¥**** | ** | |
带钢 | 2.75*355*C | Q195 | ¥**** | ** |
【备注】
1、如无特殊说明,以上表列为当地市场批量、自提、不含吊费、含税、开票、过磅价格;
2、表列涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差。
3、因部分产地资源不稳定,以上价格供参考。