给水铸铁管 | |
型号规格 | 理论重量(kg/m) |
DN75 | 19.50 |
DN100 | 25.20 |
DN125 | 29.80 |
DN150 | 37.30 |
DN200 | 51.80 |
DN250 | 69.30 |
DN300 | 87.00 |
DN350 | 106.50 |
DN400 | 129.80 |
DN450 | 152.50 |
DN500 | 176.50 |
DN600 | 232.00 |
给水铸铁管重量计算
理论重量G(kg/m):0理论重量×长度(kg):0
总理论重量(kg):0
总价格:0