重轨 | ||||||
规格 | 尺寸(mm) | 截面面积 | 每米重量 | |||
H-高 | B-底宽 | b-头宽 | tw-腰厚 | A | 理论重量 | |
cm2 | kg/m |
30kg/m | 108 | 107.95 | 60.33 | 12.3 | 38.32 | 30.1 |
33kg/m | 120 | 110 | 60 | 12.5 | 42.5 | 33.29 |
38kg/m | 134 | 114 | 68 | 13 | 49.5 | 38.733 |
43kg/m | 140 | 114 | 70 | 14.5 | 57 | 44.653 |
50kg/m | 152 | 132 | 70 | 15.5 | 65.8 | 51.514 |
重轨重量计算
理论重量G(kg/m):0理论重量×长度(kg):0
总理论重量(kg):0
总价格:0