轻轨 | ||||||
规格 | 尺寸(mm) | 截面面积 | 每米重量 | |||
H-高 | B-底宽 | b-头宽 | tw-腰厚 | A | 理论重量 | |
cm2 | kg/m |
5kg/m | 50 | 44 | 22 | 4.5 | 6.41 | 5.03 |
8kg/m | 65 | 54 | 25 | 7 | 10.76 | 8.42 |
9kg/m | 63.5 | 63.5 | 32.1 | 5.9 | 11.39 | 8.94 |
11kg/m | 80.5 | 66 | 32 | 7 | 14.31 | 11.2 |
12kg/m | 69.9 | 69.85 | 38.1 | 7.54 | 15.54 | 12.2 |
15kg/m | 91 | 76 | 37 | 7 | 18.8 | 14.72 |
18kg/m | 90 | 80 | 40 | 10 | 23.07 | 18.06 |
22kg/m | 93.7 | 93.66 | 50.8 | 10.72 | 28.39 | 22.3 |
24kg/m | 107 | 92 | 51 | 10.9 | 31.24 | 24.95 |
轻轨重量计算
理论重量G(kg/m):0理论重量×长度(kg):0
总理论重量(kg):0
总价格:0