| 起重机钢轨 | ||||||
| 规格 | 尺寸(mm) | 截面面积 | 每米重量 | |||
| H-高 | B-底宽 | b-头宽 | tw-腰厚 | A | 理论重量 | |
| cm2 | kg/m | |||||
| QU70 | 120 | 120 | 70 | 28 | 67.3 | 52.8 |
| QU80 | 130 | 130 | 80 | 32 | 81.13 | 63.69 |
| QU100 | 150 | 150 | 100 | 38 | 113.32 | 88.96 |
| QU120 | 170 | 170 | 120 | 44 | 150.44 | 118.1 |
起重机钢轨重量计算
理论重量G(kg/m):0理论重量×长度(kg):0
总理论重量(kg):0
总价格:0

