冷弯外卷边槽钢 | ||
型号规格 | 截面面积(cm2) | 理论重量(kg/m) |
[30×30×16×2.5 | 2.000 | 2.009 |
[50×20×15×3.0 | 2.895 | 2.272 |
[60×25×32×2.5 | 3.860 | 3.030 |
[60×25×32×3.0 | 4.515 | 3.544 |
[80×40×20×4.0 | 6.746 | 5.296 |
[100×30×15×3.0 | 4.995 | 3.921 |
冷弯外卷边槽钢重量计算
理论重量G(kg/m):0理论重量×长度(kg):0
总理论重量(kg):0
总价格:0