扁豆型花纹钢板(82标准) | ||
厚度 | 紋高 | 理论重量 |
2.0 | 2.0 | 18.7 |
2.5 | 2.5 | 22.6 |
3 | 2.5 | 26.6 |
3.5 | 2.5 | 30.5 |
4 | 2.5 | 34.4 |
4.5 | 2.5 | 38.3 |
5 | 2.5 | 42.3 |
5.5 | 2.5 | 46.2 |
6 | 2.5 | 50.1 |
8 | 2.5 | 66.8 |
10 | 2.5 | 81.5 |
扁豆型花纹钢板(81标准)重量计算
理论重量G(kg/m2):0理论重量×长度(kg):0
总理论重量(kg):0
总价格:0