计算工具
 
普通焊接钢管 加厚焊接钢管
加厚焊接钢管
规格型号 公称口径 外径 壁厚 理论重量
毫米 英寸
DN6 6 1/8 10.00 2.50 0.46
DN8 8 1/4 13.50 2.75 0.73
DN10 10 3/8 17.00 2.75 0.97
DN15 15 1/2 21.25 3.25 1.44
DN20 20 3/4 26.75 3.50 2.01
DN25 25 1 33.50 4.00 2.91
DN32 32 5/4 42.25 4.00 3.77
DN40 40 3/2 48.00 4.25 4.58
DN50 50 2 60.00 4.50 6.16
DN70 70 5/2 75.50 4.50 7.88
DN80 80 3 88.50 4.75 9.81
DN100 100 4 114.00 5.00 13.44
DN125 125 5 140.00 5.50 18.24
DN150 150 6 165.00 5.50 21.63
加厚焊接钢管重量计算
理论重量G(kg/m):0
理论重量×长度(kg):0
总理论重量(kg):0
总价格:0
规格型号:
计算长度l(m):
支数:
单价(元/吨):