计算工具
 
普通焊接钢管 加厚焊接钢管
普通焊接钢管
规格型号 公称口径 外径 壁厚 理论重量
毫米 英寸
DN6 6 1/8 10.00 2.00 0.39
DN8 8 1/4 13.50 2.25 0.62
DN10 10 3/8 17.00 2.25 0.82
DN15 15 1/2 21.25 2.75 1.25
DN20 20 3/4 26.75 2.75 1.63
DN25 25 1 33.50 3.25 2.42
DN32 32 5/4 42.25 3.25 3.13
DN40 40 3/2 48.00 3.50 3.84
DN50 50 2 60.00 3.50 4.88
DN70 70 5/2 75.50 3.75 6.64
DN80 80 3 88.50 4.00 8.34
DN100 100 4 114.00 4.0 10.84
DN125 125 5 140.00 4.50 15.04
DN150 150 6 165.00 4.50 17.81
DN200 200 8 219.00 6.00 31.52
普通焊接钢管重量计算
理论重量G(kg/m):0
理论重量×长度(kg):0
总理论重量(kg):0
总价格:0
规格型号:
计算长度l(m):
支数:
单价(元/吨):