单股钢丝绳7×7 | ||
直径(mm) | 理论重量(kg/m) | |
钢丝绳 | 钢丝 |
3.6 | 0.4 | 5.50 |
4.5 | 0.5 | 8.61 |
5.4 | 0.6 | 12.40 |
6.3 | 0.7 | 16.87 |
7.2 | 0.8 | 22.03 |
8.1 | 0.9 | 27.89 |
9.0 | 1.0 | 34.43 |
9.9 | 1.1 | 41.65 |
11.0 | 1.2 | 49.57 |
12.0 | 1.3 | 58.18 |
13.0 | 1.4 | 67.47 |
13.5 | 1.5 | 77.46 |
14.5 | 1.6 | 88.13 |
15.5 | 1.7 | 99.49 |
16.5 | 1.8 | 111.5 |
18.0 | 2.0 | 137.7 |
20.0 | 2.2 | 166.6 |
22.0 | 2.4 | 198.3 |
23.5 | 2.6 | 232.7 |
25.5 | 2.8 | 269.9 |
27.0 | 3.0 | 309.8 |
29.0 | 3.2 | 352.5 |
32.0 | 3.5 | 421.7 |
34.0 | 3.8 | 497.1 |
36.0 | 4.0 | 550.8 |
单股钢丝绳7×7重量计算
理论重量G(kg/m):0理论重量×长度(kg):0
总理论重量(kg):0
总价格:0