单股钢丝绳6×37 | ||
直径(mm) | 理论重量(kg/m) | |
钢丝绳 | 钢丝 |
8.7 | 0.4 | 26.21 |
11.0 | 0.5 | 40.96 |
13.0 | 0.6 | 58.98 |
15.0 | 0.7 | 80.27 |
17.5 | 0.8 | 104.8 |
19.5 | 0.9 | 132.7 |
21.5 | 1.0 | 163.8 |
24.0 | 1.1 | 198.2 |
26.0 | 1.2 | 235.9 |
28.0 | 1.3 | 276.8 |
30.0 | 1.4 | 321.1 |
32.5 | 1.5 | 368.6 |
34.5 | 1.6 | 419.4 |
36.5 | 1.7 | 473.4 |
39.0 | 1.8 | 530.8 |
43.0 | 2.0 | 655.3 |
47.5 | 2.2 | 792.9 |
52.0 | 2.4 | 943.6 |
56.0 | 2.6 | 1107.4 |
60.5 | 2.8 | 1284.3 |
65.0 | 3.0 | 1474.3 |
单股钢丝绳6×37重量计算
理论重量G(kg/m):0理论重量×长度(kg):0
总理论重量(kg):0
总价格:0