单股钢丝绳6×19 | ||
直径(mm) | 理论重量(kg/m) | |
钢丝绳 | 钢丝 |
6.2 | 0.4 | 13.53 |
7.7 | 0.5 | 21.14 |
9.3 | 0.6 | 30.45 |
11.0 | 0.7 | 41.44 |
12.5 | 0.8 | 54.12 |
14.0 | 0.9 | 68.50 |
15.5 | 1.0 | 84.57 |
17.0 | 1.1 | 102.3 |
18.5 | 1.2 | 121.8 |
20.0 | 1.3 | 142.9 |
21.5 | 1.4 | 165.8 |
23.0 | 1.5 | 190.3 |
24.5 | 1.6 | 216.5 |
26.0 | 1.7 | 244.4 |
28.0 | 1.8 | 274.0 |
31.0 | 2.0 | 338.3 |
34.0 | 2.2 | 409.3 |
37.0 | 2.4 | 487.1 |
40.0 | 2.6 | 571.7 |
43.0 | 2.8 | 663.0 |
46.0 | 3.0 | 761.1 |
单股钢丝绳6×19重量计算
理论重量G(kg/m):0理论重量×长度(kg):0
总理论重量(kg):0
总价格:0