单股钢丝绳1×37 | ||
直径(mm) | 理论重量(kg/m) | |
钢丝绳 | 钢丝 |
2.8 | 0.4 | 3.93 |
3.5 | 0.5 | 6.13 |
4.2 | 0.6 | 8.84 |
4.9 | 0.7 | 12.02 |
5.6 | 0.8 | 15.71 |
6.3 | 0.9 | 19.88 |
7.0 | 1.0 | 24.55 |
7.7 | 1.1 | 29.69 |
8.4 | 1.2 | 35.34 |
9.1 | 1.3 | 41.48 |
9.8 | 1.4 | 48.11 |
10.5 | 1.5 | 55.22 |
11.0 | 1.6 | 62.83 |
12.0 | 1.7 | 70.93 |
12.5 | 1.8 | 79.52 |
14.0 | 2.0 | 98.17 |
15.5 | 2.2 | 118.8 |
17.0 | 2.4 | 141.4 |
18.0 | 2.6 | 165.9 |
19.5 | 2.8 | 192.4 |
21.0 | 3.0 | 220.9 |
22.5 | 3.2 | 251.3 |
单股钢丝绳1×37重量计算
理论重量G(kg/m):0理论重量×长度(kg):0
总理论重量(kg):0
总价格:0