单股钢丝绳1×19 | ||
直径(mm) | 理论重量(kg/m) | |
钢丝绳 | 钢丝 |
2.0 | 0.4 | 2.03 |
2.5 | 0.5 | 3.17 |
3.0 | 0.6 | 4.56 |
3.5 | 0.7 | 6.21 |
4.0 | 0.8 | 8.12 |
4.5 | 0.9 | 10.27 |
5.0 | 1.0 | 12.68 |
5.5 | 1.1 | 15.34 |
6.0 | 1.2 | 18.26 |
6.5 | 1.3 | 21.43 |
7.0 | 1.4 | 24.85 |
7.5 | 1.5 | 28.53 |
8.0 | 1.7 | 36.64 |
9.0 | 1.8 | 41.07 |
10.0 | 2.0 | 50.71 |
11.0 | 2.2 | 61.36 |
12.0 | 2.4 | 73.02 |
13.0 | 2.6 | 85.71 |
14.0 | 2.8 | 99.39 |
15.0 | 3.0 | 114.1 |
16.0 | 3.2 | 129.8 |
单股钢丝绳1×19重量计算
理论重量G(kg/m):0理论重量×长度(kg):0
总理论重量(kg):0
总价格:0