单股钢丝绳1×7 | ||
直径(mm) | 理论重量(kg/m) | |
钢丝绳 | 钢丝 |
1.2 | 0.4 | 0.75 |
1.5 | 0.5 | 1.17 |
1.8 | 0.6 | 1.69 |
2.1 | 0.7 | 2.30 |
2.4 | 0.8 | 3.01 |
2.7 | 0.9 | 3.80 |
3.0 | 1.0 | 4.70 |
3.3 | 1.1 | 5.69 |
3.6 | 1.2 | 6.76 |
3.9 | 1.3 | 7.94 |
4.2 | 1.4 | 9.21 |
4.5 | 1.5 | 10.57 |
4.8 | 1.6 | 12.03 |
5.1 | 1.7 | 13.58 |
5.4 | 1.8 | 15.22 |
6.0 | 2.0 | 18.79 |
6.6 | 2.2 | 22.74 |
7.2 | 2.4 | 27.06 |
7.8 | 2.6 | 31.76 |
8.4 | 2.8 | 36.83 |
9.0 | 3.0 | 42.29 |
9.6 | 3.2 | 48.11 |
10.5 | 3.5 | 57.55 |
11.5 | 3.8 | 67.84 |
12.0 | 4.0 | 75.17 |
单股钢丝绳1×7重量计算
理论重量G(kg/m):0理论重量×长度(kg):0
总理论重量(kg):0
总价格:0