| 镀锌钢管 | ||||
| 规格/内径mm | 外径mm | 厚度mm | 重量kg/m | |
| DN15(4分) | 21.3 | 2.75 | 1.33 |
| DN20(6分) | 26.8 | 2.75 | 1.73 |
| DN25(1寸) | 33.5 | 3.25 | 2.57 |
| DN32(1.2寸) | 42.3 | 3.25 | 3.32 |
| DN40(1.5寸) | 48 | 3.5 | 4.07 |
| DN50(2.0寸) | 60 | 3.5 | 5.17 |
| DN65(2.5寸) | 75.5 | 3.75 | 7.04 |
| DN80(3.0寸) | 88.5 | 4.0 | 8.84 |
| DN100(4.0寸) | 114 | 4.0 | 11.5 |
| DN125(5.0寸) | 140 | 4.5 | 15.94 |
| DN150(6.0寸) | 165 | 4.5 | 18.88 |
| DN200(8.0寸) | 219 | 6 | 33.41 |
镀锌钢管重量计算
理论重量G(kg/m):0理论重量×长度(kg):0
总理论重量(kg):0
总价格:0

