花纹板理算系数(82标准) | 花纹板理算系数(91标准) | ||
厚度(m/m) | 公斤/平方米(kg/m2) | 厚度(m/m) | 公斤/平方米(kg/m2) |
1.8 | 17.13 | - | - |
2.5 | 22.6 | 2.5 | 21.3 |
3.0 | 26.6 | 3.0 | 24.4 |
3.5 | 30.5 | 3.5 | 28.4 |
4.0 | 34.4 | 4.0 | 32.4 |
4.5 | 38.3 | 4.5 | 36.4 |
5.0 | 42.3 | 5.0 | 40.5 |
5.5 | 46.2 | 5.5 | 44.5 |
6.0 | 50.1 | 6.0 | 48.4 |
8.0 | 65.8 | 8.0 | 56.4 |
10.0 | 81.5 | 10.0 | - |
市场理算价格按82标准计算,如需按91标准,则价格换算
理算公式:系数*宽*长=重量(理算)