
British universal bearing piles with wide flanges
Dimensions: BS 4-1: 1993
Tolerances: EN 10034: 1993
Surface condition according to EN 10163-3: 2004, class C, subclass 1
Désignation Designation Bezeichnung | Dimensions Abmessungen | Dimensions de construction Dimensions for detailing Konstruktionsmaße | Surface Oberfläche | Désignation Designation Bezeichnung | Valeurs statiques / Section properties / Statische Kennwerte | Classification ENV 1993-1-1 | EN 10025-2: 2004 | EN 10025-4: 2004 | EN 10225:2001 | |||||||||||||||||||||||||||||
axe fort y-y strong axis y-y starke Achse y-y | axe faible z-z weak axis z-z schwache Achse z-z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | h | b | tw | tf | r | A | hi | d | Ø | pmin | pmax | AL | AG | G | Iy | Wel.y | Wpl.y♦ | iy | Avz | Iz | Wel.z | Wpl.z♦ | iz | ss | It | Iw | Pure | Pure | ||||||||||
kg/m | mm | mm | mm | mm | mm | mm2 | mm | mm | mm | mm | m2/m | m2/t | kg/m | mm4 | mm3 | mm3 | mm | mm2 | mm4 | mm3 | mm3 | mm | mm | mm4 | mm6 | bending y-y | compression | |||||||||||
x102 | x104 | x103 | x103 | x10 | x102 | x104 | x103 | x103 | x10 | x104 | x109 | S235 | S355 | S460 | S235 | S355 | S460 | |||||||||||||||||||||
UBP 203 x 203 x 45* | 44,9 | 200,2 | 205,9 | 9,5 | 9,5 | 10,2 | 57,23 | 181,2 | 160,8 | M27 | 90 | 106 | 1,19 | 26,43 | UBP 203 x 203 x 45 | 44,9 | 4100 | 409,6 | 458,9 | 8,46 | 20,95 | 1384 | 134,4 | 206,1 | 4,92 | 40,45 | 20,80 | 125,7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | ◊ | ◊ | ||
UBP 203 x 203 x 54* | 53,9 | 204 | 207,7 | 11,3 | 11,4 | 10,2 | 68,72 | 181,2 | 160,8 | M27 | 94 | 108 | 1,20 | 22,22 | UBP 203 x 203 x 54 | 53,9 | 5027 | 492,8 | 556,7 | 8,55 | 24,98 | 1705 | 164,2 | 252,4 | 4,98 | 46,05 | 34,97 | 157,9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | ◊ | ◊ | ||
UBP 254 x 254 x 63* | 63,0 | 247,1 | 256,6 | 10,6 | 10,7 | 12,7 | 80,22 | 225,7 | 200,3 | M27 | 102 | 154 | 1,48 | 23,46 | UBP 254 x 254 x 63 | 63,0 | 8860 | 717,2 | 799,3 | 10,51 | 29,16 | 3016 | 235,1 | 359,7 | 6,13 | 46,88 | 37,20 | 421,0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | ◊ | ◊ | ||
UBP 254 x 254 x 71* | 71,0 | 249,7 | 258 | 12 | 12 | 12,7 | 90,39 | 225,7 | 200,3 | M27 | 104 | 156 | 1,49 | 20,94 | UBP 254 x 254 x 71 | 71,0 | 10070 | 806,7 | 904,0 | 10,56 | 32,96 | 3439 | 266,6 | 408,7 | 6,17 | 50,88 | 52,27 | 485,2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | ◊ | ◊ | ||
UBP 254 x 254 x 85* | 85,1 | 254,3 | 260,4 | 14,4 | 14,3 | 12,7 | 108,4 | 225,7 | 200,3 | M27 | 106 | 158 | 1,50 | 17,63 | UBP 254 x 254 x 85 | 85,1 | 12280 | 966,1 | 1092 | 10,65 | 39,58 | 4215 | 323,8 | 497,9 | 6,24 | 57,88 | 87,82 | 606,0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | ◊ | ◊ | HI | |
UBP 305 x 305 x 79* | 78,9 | 299,3 | 306,4 | 11 | 11,1 | 15,2 | 100,5 | 277,1 | 246,7 | M27 | 102 | 204 | 1,78 | 22,52 | UBP 305 x 305 x 79 | 78,9 | 16440 | 1099 | 1218 | 12,79 | 37,06 | 5326 | 347,7 | 531,2 | 7,28 | 51,01 | 51,37 | 1105 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ◊ | ◊ | ◊ | |
UBP 305 x 305 x 88* | 88,0 | 301,7 | 307,8 | 12,4 | 12,3 | 15,2 | 112,1 | 277,1 | 246,7 | M27 | 104 | 206 | 1,78 | 20,28 | UBP 305 x 305 x 88 | 88,0 | 18420 | 1221 | 1360 | 12,82 | 41,61 | 5984 | 388,9 | 595,2 | 7,31 | 54,81 | 70,05 | 1252 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ◊ | ◊ | ◊ | |
UBP 305 x 305 x 95* | 94,9 | 303,7 | 308,7 | 13,3 | 13,3 | 15,2 | 120,9 | 277,1 | 246,7 | M27 | 106 | 206 | 1,79 | 18,85 | UBP 305 x 305 x 95 | 94,9 | 20040 | 1320 | 1474 | 12,87 | 44,65 | 6529 | 423,0 | 648,0 | 7,35 | 57,71 | 86,69 | 1375 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | ◊ | ◊ | ◊ | |
UBP 305 x 305 x 110* | 110,0 | 307,9 | 310,7 | 15,3 | 15,4 | 15,2 | 140,1 | 277,1 | 246,7 | M27 | 108 | 208 | 1,80 | 16,39 | UBP 305 x 305 x 110 | 110,0 | 23560 | 1531 | 1720 | 12,97 | 51,42 | 7709 | 496,2 | 761,7 | 7,42 | 63,91 | 131,4 | 1647 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ◊ | HI | HI | |
UBP 305 x 305 x 126* | 126,0 | 312,3 | 312,9 | 17,5 | 17,6 | 15,2 | 160,6 | 277,1 | 246,7 | M27 | 110 | 210 | 1,82 | 14,40 | UBP 305 x 305 x 126 | 126,0 | 27410 | 1755 | 1986 | 13,06 | 58,91 | 9002 | 575,4 | 885,2 | 7,49 | 70,51 | 194,3 | 1951 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ◊ | HI | HI | |
UBP 305 x 305 x 149* | 149,0 | 318,5 | 316 | 20,6 | 20,7 | 15,2 | 189,9 | 277,1 | 246,7 | M27 | 114 | 214 | 1,83 | 12,30 | UBP 305 x 305 x 149 | 149,0 | 33070 | 2076 | 2370 | 13,20 | 69,62 | 10910 | 690,5 | 1066 | 7,58 | 79,81 | 314,2 | 2414 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ◊ | HI | HI | |
UBP 305 x 305 x 186* | 186,0 | 328,3 | 320,9 | 25,5 | 25,6 | 15,2 | 236,9 | 277,1 | 246,7 | M27 | 118 | 218 | 1,86 | 10,02 | UBP 305 x 305 x 186 | 186,0 | 42610 | 2596 | 3003 | 13,41 | 86,95 | 14140 | 881,5 | 1366 | 7,73 | 94,51 | 593,7 | 3230 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ◊ | HI | HI | |
UBP 305 x 305 x 223* | 223,0 | 337,9 | 325,7 | 30,3 | 30,4 | 15,2 | 284,0 | 277,1 | 246,7 | M27 | 124 | 220 | 1,89 | 8,49 | UBP 305 x 305 x 223 | 223,0 | 52700 | 3119 | 3653 | 13,62 | 104,40 | 17580 | 1079 | 1680 | 7,87 | 108,9 | 998,4 | 4138 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ◊ | HI | HI | |
UBP 356 x 368 x 109* | 109,0 | 346,4 | 371 | 12,8 | 12,9 | 15,2 | 138,7 | 320,6 | 290,2 | M27 | 102 | 266 | 2,13 | 19,51 | UBP 356 x 368 x 109 | 109,0 | 30630 | 1769 | 1956 | 14,86 | 48,59 | 10990 | 592,3 | 902,9 | 8,90 | 56,41 | 90,73 | 3053 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ◊ | ◊ | ◊ | |
UBP 356 x 368 x 133* | 133,0 | 352 | 373,8 | 15,6 | 15,7 | 15,2 | 169,4 | 320,6 | 290,2 | M27 | 104 | 268 | 2,14 | 16,11 | UBP 356 x 368 x 133 | 133,0 | 37980 | 2158 | 2406 | 14,98 | 59,22 | 13680 | 731,9 | 1119 | 8,99 | 64,81 | 160,7 | 3864 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | ◊ | HI | HI | |
UBP 356 x 368 x 152* | 152,0 | 356,4 | 376 | 17,8 | 17,9 | 15,2 | 193,7 | 320,6 | 290,2 | M27 | 106 | 270 | 2,16 | 14,18 | UBP 356 x 368 x 152 | 152,0 | 43970 | 2468 | 2767 | 15,07 | 67,68 | 15880 | 844,5 | 1293 | 9,05 | 71,41 | 236,4 | 4543 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ◊ | HI | HI | |
UBP 356 x 368 x 174* | 174,0 | 361,4 | 378,5 | 20,3 | 20,4 | 15,2 | 221,5 | 320,6 | 290,2 | M27 | 110 | 272 | 2,17 | 12,48 | UBP 356 x 368 x 174 | 174,0 | 51010 | 2823 | 3186 | 15,18 | 77,41 | 18460 | 975,6 | 1497 | 9,13 | 78,91 | 348,5 | 5360 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | ◊ | HI | HI | |
HI = HISTAR® |