
British universal beams
Dimensions: BS 4-1: 1993
Tolerances: EN 10034: 1993 UB 127-914, UB 1016 G ≤349
A6 - 05 UB 1016 G >349
Surface condition according to EN 10163-3: 2004, class C, subclass 1
Désignation Designation Bezeichnung | Dimensions Abmessungen | Dimensions de construction Dimensions for detailing Konstruktionsmaße | Surface Oberfläche | Désignation Designation Bezeichnung | Valeurs statiques / Section properties / Statische Kennwerte | Classification ENV 1993-1-1 | EN 10025-2: 2004 | EN 10025-4: 2004 | EN 10225:2001 | ||||||||||||||||||||||||||||
axe fort y-y strong axis y-y starke Achse y-y | axe faible z-z weak axis z-z schwache Achse z-z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | h | b | tw | tf | r | A | hi | d | Ø | pmin | pmax | AL | AG | G | Iy | Wel.y | Wpl.y♦ | iy | Avz | Iz | Wel.z | Wpl.z♦ | iz | ss | It | Iw | Pure | Pure | |||||||||
kg/m | mm | mm | mm | mm | mm | mm2 | mm | mm | mm | mm | m2/m | m2/t | kg/m | mm4 | mm3 | mm3 | mm | mm2 | mm4 | mm3 | mm3 | mm | mm | mm4 | mm6 | bending y-y | compression | ||||||||||
x102 | x104 | x103 | x103 | x10 | x102 | x104 | x103 | x103 | x10 | x104 | x109 | S235 | S355 | S460 | S235 | S355 | S460 | ||||||||||||||||||||
UB 127 x 76 x 13+/* | 13,0 | 127 | 76 | 4 | 7,6 | 7,6 | 16,52 | 112 | 96,6 | - | - | - | 0,537 | 41,41 | UB 127 x 76 x 13 | 13,0 | 473 | 74,56 | 84,15 | 5,35 | 6,43 | 55,74 | 14,67 | 22,58 | 1,84 | 28,10 | 2,80 | 1,98 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | ◊ | ◊ | ◊ |
UB 152 x 89 x 16+/* | 16,0 | 152,4 | 88,7 | 4,5 | 7,7 | 7,6 | 20,32 | 137 | 121,8 | - | - | - | 0,638 | 39,97 | UB 152 x 89 x 16 | 16,0 | 834 | 109,5 | 123,3 | 6,41 | 8,18 | 89,75 | 20,24 | 31,18 | 2,10 | 28,80 | 3,55 | 4,69 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | ◊ | ◊ | ◊ |
UB 178 x 102 x 19+/* | 19,0 | 177,8 | 101,2 | 4,8 | 7,9 | 7,6 | 24,26 | 162 | 146,8 | M10 | 50 | 58 | 0,738 | 38,74 | UB 178 x 102 x 19 | 19,0 | 1356 | 152,5 | 171,3 | 7,48 | 9,85 | 136,7 | 27,02 | 41,59 | 2,37 | 29,50 | 4,42 | 9,85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | ◊ | ◊ | ◊ |
UB 203 x 102 x 23+/* | 23,1 | 203,2 | 101,8 | 5,4 | 9,3 | 7,6 | 29,40 | 184,6 | 169,4 | M10 | 54 | 58 | 0,790 | 34,22 | UB 203 x 102 x 23 | 23,1 | 2105 | 207,2 | 234,1 | 8,46 | 12,38 | 163,9 | 32,19 | 49,75 | 2,36 | 32,90 | 7,02 | 15,37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | ◊ | ◊ | ◊ |
UB 203 x 133 x 25+/* | 25,1 | 203,2 | 133,2 | 5,7 | 7,8 | 7,6 | 31,97 | 187,6 | 172,4 | M16 | 64 | 70 | 0,915 | 36,45 | UB 203 x 133 x 25 | 25,1 | 2340 | 230,3 | 257,7 | 8,56 | 12,82 | 307,6 | 46,19 | 70,94 | 3,10 | 30,20 | 6,10 | 29,33 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | ◊ | ◊ | ◊ |
UB 203 x 133 x 30+/* | 30,0 | 206,8 | 133,9 | 6,4 | 9,6 | 7,6 | 38,21 | 187,6 | 172,4 | M16 | 66 | 70 | 0,923 | 30,78 | UB 203 x 133 x 30 | 30,0 | 2896 | 280,0 | 314,4 | 8,71 | 14,58 | 384,7 | 57,45 | 88,22 | 3,17 | 34,50 | 10,43 | 37,34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ◊ | ◊ | ◊ |
UB 254 x 102 x 22+/* | 22,0 | 254 | 101,6 | 5,7 | 6,8 | 7,6 | 28,02 | 240,4 | 225,2 | M10 | 50 | 58 | 0,890 | 40,47 | UB 254 x 102 x 22 | 22,0 | 2841 | 223,7 | 259,0 | 10,07 | 15,62 | 119,3 | 23,49 | 37,27 | 2,06 | 28,20 | 4,35 | 18,16 | 1 | 1 | - | 3 | 4 | - | ◊ | ◊ | ◊ |
UB 254 x 102 x 25+/* | 25,2 | 257,2 | 101,9 | 6 | 8,4 | 7,6 | 32,04 | 240,4 | 225,2 | M10 | 52 | 58 | 0,897 | 35,66 | UB 254 x 102 x 25 | 25,2 | 3415 | 265,5 | 305,5 | 10,32 | 16,70 | 148,7 | 29,18 | 46,01 | 2,15 | 31,70 | 6,56 | 22,92 | 1 | 1 | - | 2 | 4 | - | ◊ | ◊ | ◊ |
UB 254 x 102 x 28+/* | 28,3 | 260,4 | 102,2 | 6,3 | 10 | 7,6 | 36,08 | 240,4 | 225,2 | M12 | 54 | 54 | 0,904 | 31,92 | UB 254 x 102 x 28 | 28,3 | 4005 | 307,6 | 352,8 | 10,54 | 17,79 | 178,5 | 34,94 | 54,85 | 2,22 | 35,20 | 9,66 | 27,89 | 1 | 1 | - | 2 | 4 | - | ◊ | ◊ | ◊ |
UB 254 x 146 x 31+/* | 31,1 | 251,4 | 146,1 | 6 | 8,6 | 7,6 | 39,68 | 234,2 | 219 | M16 | 66 | 82 | 1,062 | 34,10 | UB 254 x 146 x 31 | 31,1 | 4413 | 351,1 | 393,1 | 10,55 | 16,37 | 447,5 | 61,26 | 94,13 | 3,36 | 32,10 | 8,68 | 65,88 | 1 | 2 | - | 2 | 4 | - | ◊ | ◊ | ◊ |
UB 254 x 146 x 37+/* | 37,0 | 256 | 146,4 | 6,3 | 10,9 | 7,6 | 47,17 | 234,2 | 219 | M16 | 66 | 82 | 1,072 | 28,95 | UB 254 x 146 x 37 | 37,0 | 5537 | 432,6 | 483,2 | 10,83 | 17,59 | 570,6 | 77,96 | 119,4 | 3,48 | 37,00 | 15,37 | 85,61 | 1 | 1 | - | 2 | 4 | - | ◊ | ◊ | ◊ |
UB 254 x 146 x 43+/* | 43,0 | 259,6 | 147,3 | 7,2 | 12,7 | 7,6 | 54,77 | 234,2 | 219 | M16 | 66 | 84 | 1,081 | 25,14 | UB 254 x 146 x 43 | 43,0 | 6544 | 504,1 | 566,3 | 10,93 | 20,20 | 677,4 | 91,97 | 141,1 | 3,52 | 41,50 | 23,97 | 103,1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | ◊ | ◊ | ◊ |
UB 305 x 102 x 25+ | 24,8 | 305,1 | 101,6 | 5,8 | 7 | 7,6 | 31,60 | 291,1 | 275,9 | M10 | 56 | 58 | 0,992 | 39,98 | UB 305 x 102 x 25 | 24,8 | 4455 | 292,1 | 342,0 | 11,87 | 18,85 | 122,9 | 24,20 | 38,81 | 1,97 | 28,70 | 4,98 | 27,18 | 1 | 1 | - | 4 | 4 | - | ◊ | ◊ | ◊ |
UB 305 x 102 x 28+ | 28,2 | 308,7 | 101,8 | 6 | 8,8 | 7,6 | 35,88 | 291,1 | 275,9 | M10 | 58 | 58 | 1,000 | 35,49 | UB 305 x 102 x 28 | 28,2 | 5366 | 347,6 | 402,9 | 12,23 | 19,83 | 155,4 | 30,53 | 48,45 | 2,08 | 32,50 | 7,51 | 34,79 | 1 | 1 | - | 4 | 4 | - | ◊ | ◊ | ◊ |
UB 305 x 102 x 33+ | 32,8 | 312,7 | 102,4 | 6,6 | 10,8 | 7,6 | 41,83 | 291,1 | 275,9 | M10 | 58 | 60 | 1,009 | 30,72 | UB 305 x 102 x 33 | 32,8 | 6501 | 415,8 | 480,8 | 12,47 | 22,06 | 194,1 | 37,91 | 60,04 | 2,15 | 37,10 | 12,29 | 44,04 | 1 | 1 | - | 3 | 4 | - | ◊ | ◊ | ◊ |
UB 305 x 127 x 37+ | 37,0 | 304,4 | 123,4 | 7,1 | 10,7 | 8,9 | 47,18 | 283 | 265,2 | M16 | 67 | 69 | 1,073 | 28,97 | UB 305 x 127 x 37 | 37,0 | 7171 | 471,1 | 539,4 | 12,33 | 23,44 | 336,2 | 54,49 | 85,41 | 2,67 | 38,93 | 14,96 | 72,26 | 1 | 1 | - | 2 | 4 | - | ◊ | ◊ | ◊ |
UB 305 x 127 x 42+ | 41,9 | 307,2 | 124,3 | 8 | 12,1 | 8,9 | 53,40 | 283 | 265,2 | M16 | 68 | 70 | 1,080 | 25,77 | UB 305 x 127 x 42 | 41,9 | 8196 | 533,6 | 613,5 | 12,39 | 26,44 | 388,8 | 62,55 | 98,41 | 2,70 | 42,63 | 21,42 | 84,32 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | - | ◊ | ◊ | ◊ |
UB 305 x 127 x 48+ | 48,1 | 311 | 125,3 | 9 | 14 | 8,9 | 61,23 | 283 | 265,2 | M16 | 69 | 71 | 1,090 | 22,67 | UB 305 x 127 x 48 | 48,1 | 9575 | 615,7 | 710,7 | 12,50 | 29,90 | 461,0 | 73,59 | 116,1 | 2,74 | 47,43 | 32,18 | 101,2 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | ◊ | ◊ | ◊ |
UB 305 x 165 x 40+ | 40,3 | 303,4 | 165 | 6 | 10,2 | 8,9 | 51,32 | 283 | 265,2 | M22 | 76 | 84 | 1,240 | 30,77 | UB 305 x 165 x 40 | 40,3 | 8503 | 560,5 | 623,1 | 12,87 | 20,09 | 764,4 | 92,65 | 141,7 | 3,86 | 36,83 | 14,74 | 164,1 | 1 | 1 | - | 4 | 4 | - | ◊ | ◊ | ◊ |
UB 305 x 165 x 46+ | 46,1 | 306,6 | 165,7 | 6,7 | 11,8 | 8,9 | 58,75 | 283 | 265,2 | M22 | 76 | 84 | 1,247 | 27,05 | UB 305 x 165 x 46 | 46,1 | 9899 | 645,7 | 720,0 | 12,98 | 22,53 | 895,7 | 108,1 | 165,5 | 3,90 | 40,73 | 22,20 | 194,4 | 1 | 1 | - | 3 | 4 | - | ◊ | ◊ | ◊ |
UB 305 x 165 x 54+ | 54,0 | 310,4 | 166,9 | 7,9 | 13,7 | 8,9 | 68,77 | 283 | 265,2 | M22 | 78 | 84 | 1,257 | 23,29 | UB 305 x 165 x 54 | 54,0 | 11700 | 753,6 | 846,1 | 13,04 | 26,56 | 1063 | 127,4 | 195,6 | 3,93 | 45,73 | 34,90 | 233,6 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | - | ◊ | ◊ | ◊ |
UB 356 x 127 x 33+ | 33,1 | 349 | 125,4 | 6 | 8,5 | 10,2 | 42,13 | 332 | 311,6 | M12 | 62 | 74 | 1,170 | 35,38 | UB 356 x 127 x 33 | 33,1 | 8249 | 472,7 | 542,9 | 13,99 | 23,06 | 280,2 | 44,69 | 70,29 | 2,58 | 34,95 | 8,97 | 80,97 | 1 | 1 | - | 4 | 4 | - | ◊ | ◊ | ◊ |
UB 356 x 127 x 39+ | 39,1 | 353,4 | 126 | 6,6 | 10,7 | 10,2 | 49,77 | 332 | 311,6 | M12 | 62 | 74 | 1,180 | 30,21 | UB 356 x 127 x 39 | 39,1 | 10172 | 575,6 | 658,5 | 14,30 | 25,69 | 357,8 | 56,80 | 89,05 | 2,68 | 39,95 | 15,15 | 104,7 | 1 | 1 | - | 4 | 4 | - | ◊ | ◊ | ◊ |
UB 356 x 171 x 45+ | 45,0 | 351,4 | 171,1 | 7 | 9,7 | 10,2 | 57,33 | 332 | 311,6 | M22 | 82 | 90 | 1,356 | 30,13 | UB 356 x 171 x 45 | 45,0 | 12070 | 686,7 | 774,6 | 14,51 | 26,79 | 811,1 | 94,81 | 146,6 | 3,76 | 38,35 | 16,16 | 236,4 | 1 | 2 | - | 4 | 4 | - | ◊ | ◊ | ◊ |
UB 356 x 171 x 51+ | 51,0 | 355 | 171,5 | 7,4 | 11,5 | 10,2 | 64,91 | 332 | 311,6 | M22 | 82 | 90 | 1,364 | 26,76 | UB 356 x 171 x 51 | 51,0 | 14140 | 796,4 | 896,0 | 14,76 | 28,66 | 968,3 | 112,9 | 174,2 | 3,86 | 42,35 | 24,00 | 285,2 | 1 | 1 | - | 4 | 4 | - | ◊ | ◊ | ◊ |
UB 356 x 171 x 57+ | 57,0 | 358 | 172,2 | 8,1 | 13 | 10,2 | 72,56 | 332 | 311,6 | M22 | 82 | 90 | 1,371 | 24,07 | UB 356 x 171 x 57 | 57,0 | 16040 | 896,0 | 1010 | 14,87 | 31,49 | 1108 | 128,7 | 198,8 | 3,91 | 46,05 | 33,59 | 329,2 | 1 | 1 | - | 3 | 4 | - | ◊ | ◊ | ◊ |
UB 356 x 171 x 67+ | 67,1 | 363,4 | 173,2 | 9,1 | 15,7 | 10,2 | 85,49 | 332 | 311,6 | M22 | 84 | 92 | 1,384 | 20,62 | UB 356 x 171 x 67 | 67,1 | 19460 | 1071 | 1211 | 15,09 | 35,74 | 1362 | 157,3 | 243,0 | 3,99 | 52,45 | 55,90 | 410,9 | 1 | 1 | - | 2 | 4 | - | ◊ | ◊ | ◊ |
UB 406 x 140 x 39+ | 39,0 | 398 | 141,8 | 6,4 | 8,6 | 10,2 | 49,65 | 380,8 | 360,4 | M16 | 68 | 78 | 1,333 | 34,20 | UB 406 x 140 x 39 | 39,0 | 12508 | 628,6 | 723,7 | 15,87 | 27,57 | 409,8 | 57,80 | 90,85 | 2,87 | 35,55 | 10,99 | 154,9 | 1 | 2 | - | 4 | 4 | - | ◊ | ◊ | ◊ |
UB 406 x 140 x 46+ | 46,0 | 403,2 | 142,2 | 6,8 | 11,2 | 10,2 | 58,64 | 380,8 | 360,4 | M16 | 68 | 78 | 1,344 | 29,20 | UB 406 x 140 x 46 | 46,0 | 15685 | 778,0 | 887,6 | 16,35 | 29,83 | 538,1 | 75,68 | 118,1 | 3,03 | 41,15 | 19,07 | 206,2 | 1 | 1 | - | 4 | 4 | - | ◊ | ◊ | ◊ |
UB 406 x 178 x 54+ | 54,1 | 402,6 | 177,7 | 7,7 | 10,9 | 10,2 | 68,95 | 380,8 | 360,4 | M24 | 88 | 90 | 1,483 | 27,40 | UB 406 x 178 x 54 | 54,1 | 18720 | 930,0 | 1055 | 16,48 | 33,28 | 1021 | 114,9 | 178,3 | 3,85 | 41,45 | 23,50 | 391,0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | ◊ | ◊ | ◊ |
UB 406 x 178 x 60+ | 60,1 | 406,4 | 177,9 | 7,9 | 12,8 | 10,2 | 76,52 | 380,8 | 360,4 | M24 | 88 | 90 | 1,491 | 24,82 | UB 406 x 178 x 60 | 60,1 | 21600 | 1063 | 1199 | 16,80 | 34,60 | 1203 | 135,3 | 209,0 | 3,97 | 45,45 | 33,49 | 465,2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | ◊ | ◊ | ◊ |
UB 406 x 178 x 67+ | 67,1 | 409,4 | 178,8 | 8,8 | 14,3 | 10,2 | 85,54 | 380,8 | 360,4 | M24 | 88 | 90 | 1,499 | 22,32 | UB 406 x 178 x 67 | 67,1 | 24330 | 1189 | 1346 | 16,87 | 38,58 | 1365 | 152,7 | 236,6 | 3,99 | 49,35 | 46,40 | 531,7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | ◊ | ◊ | ◊ |
UB 406 x 178 x 74+ | 74,2 | 412,8 | 179,5 | 9,5 | 16 | 10,2 | 94,51 | 380,8 | 360,4 | M24 | 88 | 92 | 1,507 | 20,31 | UB 406 x 178 x 74 | 74,2 | 27310 | 1323 | 1501 | 17,00 | 41,85 | 1545 | 172,2 | 267,0 | 4,04 | 53,45 | 63,10 | 607,1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | ◊ | ◊ | ◊ |
UB 457 x 152 x 52+ | 52,3 | 449,8 | 152,4 | 7,6 | 10,9 | 10,2 | 66,64 | 428 | 407,6 | M20 | 76 | 76 | 1,476 | 28,22 | UB 457 x 152 x 52 | 52,3 | 21370 | 950,0 | 1096 | 17,91 | 36,47 | 645,0 | 84,64 | 133,3 | 3,11 | 41,35 | 21,71 | 309,7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | ◊ | ◊ | ◊ |
UB 457 x 152 x 60+ | 59,8 | 454,6 | 152,9 | 8,1 | 13,3 | 10,2 | 76,23 | 428 | 407,6 | M20 | 76 | 76 | 1,487 | 24,85 | UB 457 x 152 x 60 | 59,8 | 25500 | 1122 | 1287 | 18,29 | 39,35 | 794,6 | 103,9 | 163,1 | 3,23 | 46,65 | 34,02 | 385,8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | ◊ | ◊ | ◊ |
UB 457 x 152 x 67+ | 67,2 | 458 | 153,8 | 9 | 15 | 10,2 | 85,55 | 428 | 407,6 | M20 | 78 | 78 | 1,496 | 22,27 | UB 457 x 152 x 67 | 67,2 | 28930 | 1263 | 1453 | 18,39 | 43,82 | 912,6 | 118,7 | 186,7 | 3,27 | 50,95 | 47,95 | 446,2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | ◊ | ◊ | ◊ |
UB 457 x 152 x 74+ | 74,2 | 462 | 154,4 | 9,6 | 17 | 10,2 | 94,48 | 428 | 407,6 | M20 | 78 | 78 | 1,505 | 20,29 | UB 457 x 152 x 74 | 74,2 | 32670 | 1414 | 1627 | 18,60 | 47,08 | 1047 | 135,6 | 213,1 | 3,33 | 55,55 | 66,18 | 516,3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | ◊ | ◊ | ◊ |
UB 457 x 152 x 82+ | 82,1 | 465,8 | 155,3 | 10,5 | 18,9 | 10,2 | 104,5 | 428 | 407,6 | M20 | 80 | 80 | 1,514 | 18,45 | UB 457 x 152 x 82 | 82,1 | 36590 | 1571 | 1811 | 18,71 | 51,67 | 1185 | 152,5 | 240,4 | 3,37 | 60,25 | 89,65 | 589,1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | ◊ | ◊ | ◊ |
UB 457 x 191 x 67+ | 67,1 | 453,4 | 189,9 | 8,5 | 12,7 | 10,2 | 85,51 | 428 | 407,6 | M27 | 90 | 90 | 1,632 | 24,31 | UB 457 x 191 x 67 | 67,1 | 29380 | 1296 | 1471 | 18,54 | 40,94 | 1452 | 152,9 | 237,3 | 4,12 | 45,85 | 37,54 | 703,8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | ◊ | ◊ | ◊ |
UB 457 x 191 x 74+ | 74,3 | 457 | 190,4 | 9 | 14,5 | 10,2 | 94,63 | 428 | 407,6 | M27 | 90 | 90 | 1,640 | 22,08 | UB 457 x 191 x 74 | 74,3 | 33320 | 1458 | 1653 | 18,76 | 43,68 | 1671 | 175,5 | 272,1 | 4,20 | 49,95 | 52,14 | 816,6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | ◊ | ◊ | ◊ |
UB 457 x 191 x 82+ | 82,0 | 460 | 191,3 | 9,9 | 16 | 10,2 | 104,5 | 428 | 407,6 | M27 | 92 | 92 | 1,648 | 20,09 | UB 457 x 191 x 82 | 82,0 | 37050 | 1611 | 1831 | 18,83 | 48,11 | 1871 | 195,6 | 303,9 | 4,23 | 53,85 | 69,72 | 920,1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | ◊ | ◊ | ◊ |
UB 457 x 191 x 89+ | 89,3 | 463,4 | 191,9 | 10,5 | 17,7 | 10,2 | 113,8 | 428 | 407,6 | M27 | 92 | 92 | 1,656 | 18,54 | UB 457 x 191 x 89 | 89,3 | 41020 | 1770 | 2014 | 18,99 | 51,30 | 2089 | 217,8 | 338,4 | 4,29 | 57,85 | 91,26 | 1035 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | ◊ | ◊ | ◊ |
UB 457 x 191 x 98+ | 98,3 | 467,2 | 192,8 | 11,4 | 19,6 | 10,2 | 125,3 | 428 | 407,6 | M27 | 92 | 92 | 1,665 | 16,94 | UB 457 x 191 x 98 | 98,3 | 45730 | 1957 | 2232 | 19,11 | 55,92 | 2347 | 243,5 | 378,9 | 4,33 | 62,55 | 122,1 | 1173 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | ◊ | ◊ | ◊ |
UB 533 x 210 x 82+ | 82,2 | 528,3 | 208,8 | 9,6 | 13,2 | 12,7 | 104,7 | 501,9 | 476,5 | M27 | 90 | 108 | 1,851 | 22,52 | UB 533 x 210 x 82 | 82,2 | 47540 | 1800 | 2059 | 21,31 | 54,19 | 2007 | 192,3 | 300,4 | 4,38 | 50,88 | 52,54 | 1328 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | ◊ | ◊ | ◊ |
UB 533 x 210 x 92+ | 92,1 | 533,1 | 209,3 | 10,1 | 15,6 | 12,7 | 117,4 | 501,9 | 476,5 | M27 | 92 | 110 | 1,861 | 20,20 | UB 533 x 210 x 92 | 92,1 | 55230 | 2072 | 2360 | 21,69 | 57,61 | 2389 | 228,3 | 355,6 | 4,51 | 56,18 | 76,34 | 1596 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | ◊ | ◊ | ◊ |
UB 533 x 210 x 101+ | 101,0 | 536,7 | 210 | 10,8 | 17,4 | 12,7 | 128,7 | 501,9 | 476,5 | M27 | 92 | 110 | 1,870 | 18,51 | UB 533 x 210 x 101 | 101,0 | 61520 | 2292 | 2612 | 21,87 | 61,89 | 2692 | 256,4 | 399,4 | 4,57 | 60,48 | 101,6 | 1811 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | ◊ | ◊ | ◊ |
UB 533 x 210 x 109+ | 109,0 | 539,5 | 210,8 | 11,6 | 18,8 | 12,7 | 138,9 | 501,9 | 476,5 | M27 | 94 | 108 | 1,877 | 17,22 | UB 533 x 210 x 109 | 109,0 | 66820 | 2477 | 2828 | 21,94 | 66,56 | 2943 | 279,2 | 435,8 | 4,60 | 64,08 | 127,3 | 1989 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | ◊ | ◊ | ◊ |
UB 533 x 210 x 122+ | 122,0 | 544,5 | 211,9 | 12,7 | 21,3 | 12,7 | 155,4 | 501,9 | 476,5 | M27 | 94 | 110 | 1,889 | 15,49 | UB 533 x 210 x 122 | 122,0 | 76040 | 2793 | 3196 | 22,12 | 73,24 | 3388 | 319,7 | 499,7 | 4,67 | 70,18 | 179,6 | 2312 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | ◊ | ◊ | ◊ |
UB 610 x 229 x 101+ | 101,2 | 602,6 | 227,6 | 10,5 | 14,8 | 12,7 | 128,9 | 573 | 547,6 | M27 | 92 | 126 | 2,073 | 20,48 | UB 610 x 229 x 101 | 101,2 | 75780 | 2515 | 2881 | 24,24 | 66,86 | 2915 | 256,1 | 400,2 | 4,75 | 54,98 | 78,16 | 2512 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | ◊ | ◊ | ◊ |
UB 610 x 229 x 113+ | 113,0 | 607,6 | 228,2 | 11,1 | 17,3 | 12,7 | 143,9 | 573 | 547,6 | M27 | 92 | 126 | 2,084 | 18,44 | UB 610 x 229 x 113 | 113,0 | 87320 | 2874 | 3281 | 24,63 | 71,30 | 3434 | 301,0 | 469,3 | 4,88 | 60,58 | 112,3 | 2985 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | ◊ | ◊ | ◊ |
UB 610 x 229 x 125+ | 125,1 | 612,2 | 229 | 11,9 | 19,6 | 12,7 | 159,3 | 573 | 547,6 | M27 | 94 | 128 | 2,095 | 16,75 | UB 610 x 229 x 125 | 125,1 | 98610 | 3221 | 3676 | 24,88 | 76,88 | 3932 | 343,4 | 535,4 | 4,97 | 65,98 | 155,2 | 3444 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | ◊ | HI | HI |
UB 610 x 229 x 140+ | 139,9 | 617,2 | 230,2 | 13,1 | 22,1 | 12,7 | 178,2 | 573 | 547,6 | M27 | 94 | 128 | 2,107 | 15,06 | UB 610 x 229 x 140 | 139,9 | 111800 | 3622 | 4142 | 25,05 | 84,96 | 4505 | 391,4 | 611,4 | 5,03 | 72,18 | 217,8 | 3978 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | ◊ | HI | HI |
UB 610 x 305 x 149+ | 149,1 | 612,4 | 304,8 | 11,8 | 19,7 | 16,5 | 190,0 | 573 | 540 | M27 | 100 | 202 | 2,392 | 16,03 | UB 610 x 305 x 149 | 149,1 | 125900 | 4111 | 4594 | 25,74 | 78,78 | 9308 | 610,7 | 937,3 | 7,00 | 70,53 | 200,4 | 8165 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | ◊ | HI | HI |
UB 610 x 305 x 179+ | 179,0 | 620,2 | 307,1 | 14,1 | 23,6 | 16,5 | 228,1 | 573 | 540 | M27 | 104 | 206 | 2,412 | 13,47 | UB 610 x 305 x 179 | 179,0 | 153000 | 4935 | 5547 | 25,90 | 94,25 | 11408 | 743,0 | 1144 | 7,07 | 80,63 | 341,6 | 10140 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | ◊ | HI | HI |
UB 610 x 305 x 238+ | 238,1 | 635,8 | 311,4 | 18,4 | 31,4 | 16,5 | 303,3 | 573 | 540 | M27 | 108 | 210 | 2,452 | 10,30 | UB 610 x 305 x 238 | 238,1 | 209500 | 6589 | 7486 | 26,28 | 123,9 | 15837 | 1017 | 1574 | 7,23 | 100,5 | 790,6 | 14430 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ◊ | HI | HI |
UB 686 x 254 x 125+ | 125,2 | 677,9 | 253 | 11,7 | 16,2 | 15,2 | 159,5 | 645,5 | 615,1 | M27 | 98 | 152 | 2,318 | 18,52 | UB 686 x 254 x 125 | 125,2 | 118000 | 3481 | 3994 | 27,20 | 84,33 | 4383 | 346,5 | 542,4 | 5,24 | 61,91 | 118,3 | 4786 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | ◊ | ◊ | ◊ |
UB 686 x 254 x 140+ | 140,1 | 683,5 | 253,7 | 12,4 | 19 | 15,2 | 178,4 | 645,5 | 615,1 | M27 | 100 | 152 | 2,331 | 16,64 | UB 686 x 254 x 140 | 140,1 | 136300 | 3987 | 4558 | 27,64 | 90,16 | 5183 | 408,6 | 638,2 | 5,39 | 68,21 | 170,3 | 5708 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | ◊ | ◊ | ◊ |
UB 686 x 254 x 152+ | 152,4 | 687,5 | 254,5 | 13,2 | 21 | 15,2 | 194,1 | 645,5 | 615,1 | M27 | 100 | 152 | 2,341 | 15,36 | UB 686 x 254 x 152 | 152,4 | 150400 | 4374 | 5000 | 27,83 | 96,35 | 5784 | 454,5 | 710,2 | 5,46 | 73,01 | 221,3 | 6407 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | ◊ | HI | HI |
UB 686 x 254 x 170+ | 170,2 | 692,9 | 255,8 | 14,5 | 23,7 | 15,2 | 216,8 | 645,5 | 615,1 | M27 | 102 | 154 | 2,354 | 13,83 | UB 686 x 254 x 170 | 170,2 | 170300 | 4916 | 5631 | 28,03 | 106,2 | 6630 | 518,4 | 811,4 | 5,53 | 79,71 | 309,8 | 7402 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | ◊ | HI | HI |
UB 762 x 267 x 147+ | 146,9 | 754 | 265,2 | 12,8 | 17,5 | 16,5 | 187,2 | 719 | 686 | M27 | 104 | 164 | 2,515 | 17,11 | UB 762 x 267 x 147 | 146,9 | 168500 | 4470 | 5156 | 30,00 | 102,4 | 5455 | 411,4 | 647,2 | 5,40 | 67,13 | 162,2 | 7377 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | ◊ | ◊ | ◊ |
UB 762 x 267 x 173+ | 173,0 | 762,2 | 266,7 | 14,3 | 21,6 | 16,5 | 220,4 | 719 | 686 | M27 | 104 | 164 | 2,534 | 14,65 | UB 762 x 267 x 173 | 173,0 | 205300 | 5387 | 6198 | 30,52 | 115,4 | 6850 | 513,7 | 807,5 | 5,58 | 76,83 | 270,3 | 9364 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | ◊ | HI | HI |
