
Wide flange bearing piles
Tolerances: EN 10034: 1993
Surface condition according to EN 10163-3: 2004, class C, subclass 1
Désignation Designation Bezeichnung | Dimensions Abmessungen | Dimensions de construction Dimensions for detailing Konstruktionsmaße | Surface Oberfläche | Désignation Designation Bezeichnung | Valeurs statiques / Section properties / Statische Kennwerte | Classification ENV 1993-1-1 | EN 10025-2: 2004 | EN 10025-4: 2004 | EN 10225:2001 | |||||||||||||||||||||||||||||
axe fort y-y strong axis y-y starke Achse y-y | axe faible z-z weak axis z-z schwache Achse z-z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | h | b | tw | tf | r | A | hi | d | Ø | pmin | pmax | AL | AG | G | Iy | Wel.y | Wpl.y♦ | iy | Avz | Iz | Wel.z | Wpl.z♦ | iz | ss | It | Iw | Pure | Pure | ||||||||||
kg/m | mm | mm | mm | mm | mm | mm2 | mm | mm | mm | mm | m2/m | m2/t | kg/m | mm4 | mm3 | mm3 | mm | mm2 | mm4 | mm3 | mm3 | mm | mm | mm4 | mm6 | bending y-y | compression | |||||||||||
x102 | x104 | x103 | x103 | x10 | x102 | x104 | x103 | x103 | x10 | x104 | x109 | S235 | S355 | S460 | S235 | S355 | S460 | |||||||||||||||||||||
HP 200 x 43+/* | 42,5 | 200 | 205 | 9 | 9 | 10 | 54,1 | 182 | 162 | M 27 | 100 | 106 | 1,18 | 27,88 | HP 200 x 43 | 42,5 | 3888 | 388,8 | 434,5 | 8,47 | 19,85 | 1294 | 126,2 | 193,4 | 4,89 | 38,72 | 17,68 | 117,9 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | ◊ | ◊ | ||
HP 200 x 53+/* | 53,5 | 204 | 207 | 11,3 | 11,3 | 10 | 68,4 | 181,4 | 161,4 | M 27 | 104 | 108 | 1,20 | 22,36 | HP 200 x 53 | 53,5 | 4977 | 488,0 | 551,3 | 8,55 | 24,89 | 1673 | 161,7 | 248,6 | 4,96 | 45,62 | 34,20 | 155,1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | ◊ | ◊ | ||
HP 220 x 57+/* | 57,2 | 210 | 224,5 | 11 | 11 | 18 | 72,9 | 188 | 152 | M 27 | 102 | 122 | 1,27 | 22,12 | HP 220 x 57 | 57,2 | 5729 | 545,6 | 613,7 | 8,87 | 28,63 | 2079 | 185,2 | 285,5 | 5,34 | 54,09 | 44,18 | 205,4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ◊ | ◊ | ◊ | |
HP 260 x 75+/* | 75,0 | 249 | 265 | 12 | 12 | 24 | 95,5 | 225 | 177 | M 27 | 116 | 164 | 1,49 | 19,90 | HP 260 x 75 | 75,0 | 10650 | 855,1 | 958,5 | 10,56 | 39,14 | 3733 | 281,7 | 435,1 | 6,25 | 64,12 | 79,29 | 522,6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | ◊ | ◊ | ◊ | |
HP 260 x 87+/* | 87,3 | 253 | 267 | 14 | 14 | 24 | 111 | 225 | 177 | M 27 | 118 | 166 | 1,50 | 17,24 | HP 260 x 87 | 87,3 | 12590 | 994,9 | 1124 | 10,64 | 45,12 | 4455 | 333,7 | 516,2 | 6,33 | 70,12 | 115,7 | 634,2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | ◊ | ◊ | ◊ | |
HP 305 x 79* | 78,4 | 299,3 | 306,4 | 11 | 11 | 15,2 | 99,9 | 277,3 | 246,9 | M 27 | 102 | 204 | 1,78 | 22,65 | HP 305 x 79 | 78,4 | 16331 | 1091 | 1210 | 12,79 | 37,04 | 5278 | 344,5 | 526,5 | 7,27 | 50,81 | 50,64 | 1096 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ◊ | ◊ | ◊ | |
HP 305 x 88* | 88,0 | 301,7 | 307,8 | 12,4 | 12,3 | 15,2 | 112 | 277,1 | 246,7 | M 27 | 104 | 206 | 1,78 | 20,28 | HP 305 x 88 | 88,0 | 18420 | 1221 | 1360 | 12,82 | 41,61 | 5984 | 388,9 | 595,2 | 7,31 | 54,81 | 70,05 | 1252 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ◊ | ◊ | ◊ | |
HP 305 x 95* | 94,9 | 303,7 | 308,7 | 13,3 | 13,3 | 15,2 | 121 | 277,1 | 246,7 | M 27 | 106 | 206 | 1,79 | 18,85 | HP 305 x 95 | 94,9 | 20040 | 1320 | 1474 | 12,87 | 44,65 | 6529 | 423,0 | 648,0 | 7,35 | 57,71 | 86,69 | 1375 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | ◊ | ◊ | ◊ | |
HP 305 x 110* | 110 | 307,9 | 310,7 | 15,3 | 15,4 | 15,2 | 140 | 277,1 | 246,7 | M 27 | 108 | 208 | 1,80 | 16,39 | HP 305 x 110 | 110 | 23560 | 1531 | 1720 | 12,97 | 51,42 | 7709 | 496,2 | 761,7 | 7,40 | 63,91 | 131,4 | 1647 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ◊ | HI | HI | |
HP 305 x 126* | 126 | 312,3 | 312,9 | 17,5 | 17,6 | 15,2 | 161 | 277,1 | 246,7 | M 27 | 110 | 210 | 1,82 | 14,40 | HP 305 x 126 | 126 | 27410 | 1755 | 1986 | 13,06 | 58,91 | 9002 | 575,4 | 885,2 | 7,49 | 70,51 | 194,3 | 1951 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ◊ | HI | HI | |
HP 305 x 149* | 149 | 318,5 | 316 | 20,6 | 20,7 | 15,2 | 190 | 277,1 | 246,7 | M 27 | 114 | 214 | 1,83 | 12,30 | HP 305 x 149 | 149 | 33070 | 2076 | 2370 | 13,20 | 69,62 | 10910 | 690,5 | 1066 | 7,58 | 79,81 | 314,2 | 2414 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ◊ | HI | HI | |
HP 305 x 180* | 180 | 326,7 | 319,7 | 24,8 | 24,8 | 15,2 | 229 | 277,1 | 246,7 | M 27 | 118 | 218 | 1,86 | 10,31 | HP 305 x 180 | 180 | 40970 | 2508 | 2897 | 13,37 | 84,39 | 13550 | 847,4 | 1313 | 7,69 | 92,21 | 541,7 | 3077 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ◊ | HI | HI | |
HP 305 x 186* | 186 | 328,3 | 320,9 | 25,5 | 25,6 | 15,2 | 237 | 277,1 | 246,7 | M 27 | 118 | 218 | 1,86 | 10,02 | HP 305 x 186 | 186 | 42610 | 2596 | 3003 | 13,41 | 86,95 | 14140 | 881,5 | 1366 | 7,73 | 94,51 | 593,7 | 3230 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ◊ | HI | HI | |
HP 305 x 223* | 223 | 337,9 | 325,7 | 30,3 | 30,4 | 15,2 | 284 | 277,1 | 246,7 | M 27 | 124 | 220 | 1,89 | 8,49 | HP 305 x 223 | 223 | 52700 | 3119 | 3653 | 13,62 | 104,4 | 17580 | 1079 | 1680 | 7,87 | 108,9 | 998,4 | 4138 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ◊ | HI | HI | |
HP 320 x 88+/* | 88,5 | 303 | 304 | 12 | 12 | 27 | 113 | 279 | 225 | M 27 | 122 | 202 | 1,75 | 19,80 | HP 320 x 88 | 88,5 | 18740 | 1237 | 1379 | 12,90 | 47,66 | 5634 | 370,6 | 572,1 | 7,07 | 67,60 | 99,04 | 1190 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ◊ | ◊ | ◊ | |
HP 320 x 103+/* | 103 | 307 | 306 | 14 | 14 | 27 | 131 | 279 | 225 | M 27 | 124 | 204 | 1,76 | 17,15 | HP 320 x 103 | 103 | 22050 | 1437 | 1611 | 12,97 | 54,84 | 6704 | 438,2 | 677,3 | 7,15 | 73,60 | 142,3 | 1435 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | ◊ | HI | HI | |
HP 320 x 117+/* | 117 | 311 | 308 | 16 | 16 | 27 | 150 | 279 | 225 | M 27 | 126 | 206 | 1,78 | 15,13 | HP 320 x 117 | 117 | 25480 | 1638 | 1849 | 13,06 | 62,10 | 7815 | 507,5 | 785,5 | 7,23 | 79,60 | 198,5 | 1695 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | ◊ | HI | HI | |
HP 320 x 147+/* | 147 | 319 | 312 | 20 | 20 | 27 | 187 | 279 | 225 | M 27 | 130 | 210 | 1,80 | 12,27 | HP 320 x 147 | 147 | 32670 | 2048 | 2338 | 13,22 | 76,86 | 10160 | 651,3 | 1011 | 7,37 | 91,60 | 357,1 | 2263 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ◊ | HI | HI | |
HP 320 x 184+/* | 184 | 329 | 317 | 25 | 25 | 27 | 235 | 279 | 225 | M 27 | 136 | 216 | 1,83 | 9,94 | HP 320 x 184 | 184 | 42340 | 2574 | 2979 | 13,44 | 95,76 | 13330 | 841,2 | 1311 | 7,54 | 106,6 | 662,0 | 3067 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ◊ | HI | HI | |
HP 360 x 84+/* | 84,3 | 340 | 367 | 10 | 10 | 15,2 | 107 | 320 | 289,6 | M 27 | 98 | 262 | 2,10 | 24,93 | HP 360 x 84 | 84,3 | 23210 | 1365 | 1498 | 14,70 | 38,02 | 8243 | 449,2 | 683,1 | 8,76 | 47,81 | 44,41 | 2243 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ◊ | ◊ | ◊ | |
HP 360 x 109* | 109 | 346,4 | 371 | 12,8 | 12,9 | 15,2 | 139 | 320,6 | 290,2 | M 27 | 102 | 266 | 2,13 | 19,51 | HP 360 x 109 | 109 | 30630 | 1769 | 1956 | 14,86 | 48,59 | 10990 | 592,3 | 902,9 | 8,90 | 56,41 | 90,73 | 3053 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ◊ | ◊ | ◊ | |
HP 360 x 133* | 133 | 352 | 373,8 | 15,6 | 15,7 | 15,2 | 169 | 320,6 | 290,2 | M 27 | 104 | 268 | 2,14 | 16,11 | HP 360 x 133 | 133 | 37980 | 2158 | 2406 | 14,98 | 59,22 | 13680 | 731,9 | 1119 | 8,99 | 64,81 | 160,7 | 3864 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | ◊ | HI | HI | |
HP 360 x 152* | 152 | 356,4 | 376 | 17,8 | 17,9 | 15,2 | 194 | 320,6 | 290,2 | M 27 | 106 | 270 | 2,16 | 14,18 | HP 360 x 152 | 152 | 43970 | 2468 | 2767 | 15,07 | 67,68 | 15880 | 844,5 | 1293 | 9,05 | 71,41 | 236,4 | 4543 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ◊ | HI | HI | |
HP 360 x 174* | 174 | 361,4 | 378,5 | 20,3 | 20,4 | 15,2 | 222 | 320,6 | 290,2 | M 27 | 110 | 272 | 2,17 | 12,48 | HP 360 x 174 | 174 | 51010 | 2823 | 3186 | 15,18 | 77,41 | 18460 | 975,6 | 1497 | 9,13 | 78,91 | 348,5 | 5360 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | ◊ | HI | HI | |
HP 360 x 180* | 180 | 362,9 | 378,8 | 21,1 | 21,1 | 15,2 | 230 | 320,7 | 290,3 | M 27 | 110 | 272 | 2,17 | 12,06 | HP 360 x 180 | 180 | 53040 | 2923 | 3306 | 15,20 | 80,52 | 19140 | 1011 | 1552 | 9,13 | 81,11 | 387,2 | 5583 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | ◊ | HI | HI | |
HP 400 x 122+ | 122 | 348 | 390 | 14 | 14 | 15 | 156 | 320 | 290 | M 27 | 102 | 284 | 2,20 | 17,99 | HP 400 x 122 | 122 | 34770 | 1998 | 2212 | 14,93 | 52,89 | 13850 | 710,3 | 1082 | 9,42 | 59,57 | 118,7 | 3860 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ◊ | ◊ | ◊ | |
HP 400 x 140+ | 140 | 352 | 392 | 16 | 16 | 15 | 179 | 320 | 290 | M 27 | 104 | 286 | 2,21 | 15,80 | HP 400 x 140 | 140 | 40270 | 2288 | 2547 | 15,02 | 60,49 | 16080 | 820,2 | 1252 | 9,49 | 65,57 | 175,3 | 4534 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ◊ | HI | HI | |
HP 400 x 158+ | 158 | 356 | 394 | 18 | 18 | 15 | 201 | 320 | 290 | M 27 | 106 | 288 | 2,23 | 14,08 | HP 400 x 158 | 158 | 45940 | 2581 | 2888 | 15,10 | 68,17 | 18370 | 932,4 | 1425 | 9,55 | 71,57 | 248,0 | 5241 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | ◊ | HI | HI | |
HP 400 x 176+ | 176 | 360 | 396 | 20 | 20 | 15 | 224 | 320 | 290 | M 27 | 108 | 290 | 2,24 | 12,71 | HP 400 x 176 | 176 | 51770 | 2876 | 3235 | 15,19 | 75,93 | 20720 | 1047 | 1603 | 9,61 | 77,57 | 338,9 | 5982 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | ◊ | HI | HI | |
HP 400 x 194+ | 194 | 364 | 398 | 22 | 22 | 15 | 248 | 320 | 290 | M 27 | 110 | 292 | 2,25 | 11,58 | HP 400 x 194 | 194 | 57760 | 3174 | 3588 | 15,28 | 83,77 | 23150 | 1163 | 1784 | 9,67 | 83,57 | 450,2 | 6759 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | ◊ | HI | HI | |
HP 400 x 213+ | 213 | 368 | 400 | 24 | 24 | 15 | 271 | 320 | 290 | M 27 | 112 | 294 | 2,26 | 10,64 | HP 400 x 213 | 213 | 63920 | 3474 | 3947 | 15,37 | 91,69 | 25640 | 1282 | 1969 | 9,73 | 89,57 | 584,2 | 7574 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ◊ | HI | HI | |
HP 400 x 231+ | 231 | 372 | 402 | 26 | 26 | 15 | 294 | 320 | 290 | M 27 | 114 | 296 | 2,27 | 9,85 | HP 400 x 231 | 231 | 70260 | 3777 | 4312 | 15,45 | 99,69 | 28200 | 1403 | 2158 | 9,79 | 95,57 | 743,1 | 8425 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ◊ | HI | HI | |
HI = HISTAR® |