C 型钢规格及理论重量表
序号 | 规格型号 | 理论重量(kg/m) | 常规尺寸 | 序号 | 规格型号 | 理论重量(kg/m) |
1 | 80*40*20*2.5 | 3.925 | 21 | 180*60*20*2.5 | 6.673 | |
2 | 80*40*20*3 | 4.71 | 22 | 180*60*20*3 | 8.007 | |
3 | 100*50*20*2.5 | 4.71 | 23 | 180*70*20*2.5 | 7.065 | |
4 | 100*50*20*3 | 5.652 | 24 | 180*70*20*3 | 8.478 | |
5 | 120*50*20*2.5 | 5.103 | 25 | 200*50*20*2.5 | 6.673 | |
6 | 120*50*20*3 | 6.123 | 26 | 200*50*20*3 | 8.007 | |
7 | 120*60*20*2.5 | 5.495 | 27 | 200*60*20*2.5 | 7.065 | |
8 | 120*60*20*3 | 6.594 | 28 | 200*60*20*3 | 8.478 | |
9 | 120*70*20*2.5 | 5.888 | 29 | 200*70*20*2.5 | 7.458 | |
10 | 120*70*20*3 | 7.065 | 30 | 200*70*20*3 | 8.949 | |
11 | 140*50*20*2.5 | 5.495 | 31 | 220*60*20*2.5 | 7.457 | |
12 | 140*50*20*3 | 6.594 | 32 | 220*60*20*3 | 8.949 | |
13 | 160*50*20*2.5 | 5.888 | 33 | 220*70*20*2.5 | 7.85 | |
14 | 160*50*20*3 | 7.065 | 34 | 220*70*20*3 | 9.42 | |
序号 | 规格型号 | 理论重量(kg/m) | 常规尺寸 | 序号 | 规格型号 | 理论重量(kg/m) |
15 | 160*60*20*2.5 | 6.28 | 35 | 250*75*20*2.5 | 8.634 | |
16 | 160*60*20*3 | 7.536 | 36 | 250*75*20*3 | 10.362 | |
17 | 160*70*20*2.5 | 6.673 | 37 | 280*80*20*2.5 | 9.42 | |
18 | 160*70*20*3 | 8.007 | 38 | 280*80*20*3 | 11.304 | |
19 | 180*50*20*2.5 | 6.28 | 39 | 300*80*20*2.5 | 9.813 | |
20 | 180*50*20*3 | 7.536 | 40 | 300*80*20*3 | 11.775 |
1、 规格“C80*40*20*2.5”表示意义:
截面高度 H=80 mm;截面宽度 B=40 mm;卷边宽度 C=20 mm;厚度 D=2.5 mm
2、理论重量 kg/m 经验计算公式:G=[H+2* (B+C)]* D*7.85/10000