
剖分T型钢截面尺寸、截面面积、理论重量和截面特性
类别 | 型号 | 理论重量 | 截面尺寸(mm) | 截面面积 | 对应H型钢系列型 号 | ||||
(高度×宽度) | kg/m | h | B | t1 | t2 | r | cm2 | ||
TW | 50×100 | 8.56 | 50 | 100 | 6 | 8 | 10 | 10.95 | 100×100 |
TW | 62.5×125 | 11.9 | 62.5 | 125 | 6.5 | 9 | 10 | 15.16 | 125×125 |
TW | 75×150 | 15.9 | 75 | 150 | 7 | 10 | 13 | 20.28 | 150×150 |
TW | 87.5×175 | 20.2 | 87.5 | 175 | 7.5 | 11 | 13 | 25.71 | 175×175 |
TW | 100×200 | 25.2 | 100 | 200 | 8 | 12 | 16 | 32.14 | 200×200 |
TW | 100×200 | 28.3 | #100 | 204 | 12 | 12 | 16 | 36.14 | 200×200 |
TW | 125×250 | 36.2 | 125 | 250 | 9 | 14 | 16 | 46.09 | 250×250 |
TW | 125×250 | 41.1 | #125 | 255 | 14 | 14 | 16 | 52.34 | 250×250 |
TW | 150×300 | 42.5 | #147 | 302 | 12 | 12 | 20 | 54.16 | 300×300 |
TW | 150×300 | 47.3 | 150 | 300 | 10 | 15 | 20 | 60.22 | 300×300 |
TW | 150×300 | 53.1 | 150 | 305 | 15 | 15 | 20 | 67.72 | 300×300 |
TW | 175×350 | 57.3 | #172 | 348 | 10 | 16 | 20 | 73 | 350×350 |
TW | 175×350 | 68.2 | 175 | 350 | 12 | 19 | 20 | 86.94 | 350×350 |
TW | 200×400 | 70.3 | #194 | 402 | 15 | 15 | 24 | 89.62 | 400×400 |
TW | 200×400 | 73.6 | #197 | 398 | 11 | 18 | 24 | 93.8 | 400×400 |
类别 | 型号 | 理论重量 | 截面尺寸(mm) | 截面面积 | 对应H型钢系列型 号 | ||||
(高度×宽度) | kg/m | h | B | t1 | t2 | r | cm2 | ||
TW | 200×400 | 86.1 | 200 | 400 | 13 | 21 | 24 | 109.7 | 400×400 |
TW | 200×400 | 98.7 | #200 | 408 | 21 | 21 | 24 | 125.7 | 400×400 |
TW | 200×400 | 116 | #207 | 405 | 18 | 28 | 24 | 148.1 | 400×400 |
TW | 200×400 | 142 | #214 | 407 | 20 | 35 | 24 | 180.7 | 400×400 |
TM | 75×100 | 10.7 | 74 | 100 | 6 | 9 | 13 | 13.63 | 150×100 |
TM | 100×150 | 15.6 | 97 | 150 | 6 | 9 | 16 | 19.88 | 200×150 |
TM | 125×175 | 22.1 | 122 | 175 | 7 | 11 | 16 | 28.12 | 250×175 |
TM | 150×200 | 28.7 | 147 | 200 | 8 | 12 | 20 | 36.52 | 300×200 |
TM | 175×250 | 39.9 | 170 | 250 | 9 | 14 | 20 | 50.76 | 350×250 |
TM | 200×300 | 53.7 | 195 | 300 | 10 | 16 | 24 | 68.37 | 400×300 |
TM | 225×300 | 61.8 | 220 | 300 | 11 | 18 | 24 | 78.69 | 450×300 |
TM | 250×300 | 57.5 | 241 | 300 | 11 | 15 | 28 | 73.23 | 500×300 |
TM | 250×300 | 64.5 | 244 | 300 | 11 | 18 | 28 | 82.23 | 500×300 |
TM | 275×300 | 58.1 | 272 | 300 | 11 | 15 | 13 | 74 | 550×200 |
TM | 275×300 | 65.2 | 275 | 300 | 11 | 18 | 13 | 83 | 550×200 |
TM | 300×300 | 68.5 | 291 | 300 | 12 | 17 | 28 | 87.25 | 600×300 |
类别 | 型号 | 理论重量 | 截面尺寸(mm) | 截面面积 | 对应H型钢系列型 号 | ||||
(高度×宽度) | kg/m | h | B | t1 | t2 | r | cm2 | ||
TM | 300×300 | 75.5 | 294 | 300 | 12 | 20 | 28 | 96.25 | 600×300 |
TM | 300×300 | 87.3 | #297 | 302 | 14 | 23 | 28 | 111.2 | 600×300 |
TN | 50×50 | 4.79 | 50 | 50 | 5 | 7 | 10 | 6.079 | 100×50 |
TN | 62.5×60 | 6.67 | 62.5 | 60 | 6 | 8 | 10 | 8.499 | 125×60 |
TN | 75×75 | 7.11 | 75 | 75 | 5 | 7 | 10 | 9.079 | 150×75 |
TN | 87.5×90 | 9.11 | 87.5 | 90 | 5 | 8 | 10 | 11.6 | 175×90 |
TN | 100×100 | 9.26 | 99 | 99 | 4.5 | 7 | 13 | 11.8 | 200×100 |
TN | 100×100 | 10.8 | 100 | 100 | 5.5 | 8 | 13 | 13.79 | 200×100 |
TN | 125×125 | 12.9 | 124 | 124 | 5 | 8 | 13 | 16.45 | 250×125 |
TN | 125×125 | 14.8 | 125 | 125 | 6 | 9 | 13 | 18.94 | 250×125 |
TN | 150×150 | 16.3 | 149 | 149 | 5.5 | 8 | 16 | 20.77 | 300×150 |
TN | 150×150 | 18.7 | 150 | 150 | 6.5 | 9 | 16 | 23.76 | 300×150 |
TN | 175×175 | 20.9 | 173 | 174 | 6 | 9 | 16 | 26.6 | 350×175 |
TN | 175×175 | 25 | 175 | 175 | 7 | 11 | 16 | 31.83 | 350×175 |
TN | 200×200 | 28.3 | 198 | 199 | 7 | 11 | 16 | 36.08 | 400×200 |
类别 | 型号 | 理论重量 | 截面尺寸(mm) | 截面面积 | 对应H型钢系列型 号 | ||||
(高度×宽度) | kg/m | h | B | t1 | t2 | r | cm2 | ||
TN | 200×200 | 33 | 200 | 200 | 8 | 13 | 16 | 42.06 | 400×200 |
TN | 225×200 | 33.4 | 223 | 199 | 8 | 12 | 20 | 42.54 | 450×200 |
TN | 225×200 | 38.2 | 225 | 200 | 9 | 14 | 20 | 48.71 | 450×200 |
TN | 250×200 | 39.7 | 248 | 199 | 9 | 14 | 20 | 50.64 | 500×200 |
TN | 250×200 | 44.8 | 250 | 200 | 10 | 16 | 20 | 57.12 | 500×200 |
TN | 250×200 | 51.5 | #253 | 201 | 11 | 19 | 20 | 65.65 | 500×200 |
TN | 300×200 | 47.6 | 298 | 199 | 10 | 15 | 24 | 60.62 | 600×200 |
TN | 300×200 | 53.1 | 300 | 200 | 11 | 17 | 24 | 67.6 | 600×200 |
TN | 300×200 | 60.1 | #303 | 201 | 12 | 20 | 24 | 76.63 | 600×200 |
TN | 325×300 | 59.9 | 323 | 299 | 10 | 15 | 12 | 76.27 | 650×300 |
TN | 325×300 | 67.2 | 325 | 300 | 11 | 17 | 13 | 86.61 | 650×300 |
TN | 325×300 | 76.8 | 328 | 301 | 12 | 20 | 13 | 97.89 | 650×300 |
TN | 350×300 | 80.9 | 346 | 300 | 13 | 20 | 13 | 103.11 | 700×300 |
TN | 350×300 | 90.4 | 350 | 300 | 13 | 24 | 13 | 115.11 | 700×300 |
类别 | 型号 | 理论重量 | 截面尺寸(mm) | 截面面积 | 对应H型钢系列型 号 | ||||
(高度×宽度) | kg/m | h | B | t1 | t2 | r | cm2 | ||
TN | 400×300 | 94 | 396 | 300 | 14 | 22 | 18 | 119.75 | 800×300 |
TN | 400×300 | 103.4 | 400 | 300 | 14 | 26 | 18 | 131.75 | 800×300 |
TN | 450×300 | 104.8 | 445 | 299 | 15 | 23 | 18 | 133.46 | 900×300 |
TN | 450×300 | 120 | 450 | 300 | 16 | 28 | 18 | 152.91 | 900×300 |
TN | 450×300 | 141.3 | 456 | 302 | 18 | 34 | 18 | 180.03 | 900×300 |
注:“#”表示的规格为非常用规格