
热轧工字钢规格理论表
规格 | 理论重量 | 尺寸(mm) | 截面面积 | |||||
kg/m | h | b | d | t | r | r1 | cm2 | |
10# | 11.261 | 100 | 68 | 4.5 | 7.6 | 6.5 | 3.3 | 14.345 |
12*# | 13.987 | 120 | 74 | 5 | 8.4 | 7 | 5.5 | 17.818 |
12.6*# | 14.223 | 126 | 74 | 5 | 8.4 | 7 | 3.5 | 18.118 |
14# | 16.89 | 140 | 80 | 5.5 | 9.1 | 7.5 | 3.8 | 21.516 |
16# | 20.513 | 160 | 88 | 6 | 9.9 | 8 | 4 | 26.131 |
18# | 24.143 | 180 | 94 | 6.5 | 10.7 | 8.5 | 4.3 | 30.756 |
20a# | 27.929 | 200 | 100 | 7 | 11.4 | 9 | 4.5 | 35.578 |
20b# | 31.069 | 200 | 102 | 9 | 11.4 | 9 | 4.5 | 39.578 |
22a# | 33.07 | 220 | 110 | 7.5 | 12.3 | 9.5 | 4.8 | 42.128 |
22b# | 36.524 | 220 | 112 | 9.5 | 12.3 | 9.5 | 4.8 | 46.528 |
24a*# | 37.447 | 240 | 116 | 8 | 13 | 10.5 | 5 | 47.741 |
24b*# | 41.245 | 240 | 118 | 10 | 13 | 10.5 | 5 | 52.541 |
25a# | 38.105 | 250 | 116 | 8 | 13 | 10 | 5 | 48.541 |
25b# | 42.03 | 250 | 118 | 10 | 13 | 10 | 5 | 53.541 |
27a*# | 42.825 | 270 | 112 | 8.5 | 13.7 | 10.5 | 5.3 | 54.554 |
27b*# | 47.064 | 270 | 124 | 10.5 | 13.7 | 10.5 | 5.3 | 59.954 |
规格 | 理论重量 | 尺寸(mm) | 截面面积 | |||||
kg/m | h | b | d | t | r | r1 | cm2 | |
28a# | 43.492 | 280 | 122 | 8.5 | 13.7 | 10.5 | 5.3 | 55.404 |
28b# | 47.888 | 280 | 124 | 10.5 | 13.7 | 10.5 | 5.3 | 61.004 |
30a# | 48.084 | 300 | 126 | 9 | 14.4 | 11 | 5.5 | 61.254 |
30b# | 52.794 | 300 | 128 | 11 | 14.4 | 11 | 5.5 | 67.254 |
30c# | 57.504 | 300 | 130 | 13 | 14.4 | 11 | 5.5 | 73.254 |
32a# | 52.717 | 320 | 130 | 9.5 | 15 | 11.5 | 5.8 | 67.156 |
32b# | 57.741 | 320 | 132 | 11.5 | 15 | 11.5 | 5.8 | 73.556 |
32c# | 62.765 | 320 | 134 | 13.5 | 15 | 11.5 | 5.8 | 79.956 |
36a# | 60.037 | 360 | 136 | 10 | 15.8 | 12 | 6 | 76.48 |
36b# | 65.689 | 360 | 138 | 12 | 15.8 | 12 | 6 | 83.68 |
36c# | 71.341 | 360 | 140 | 14 | 15.8 | 12 | 6 | 90.88 |
40a# | 67.598 | 400 | 142 | 10.5 | 16.5 | 12.5 | 6.3 | 86.112 |
40b# | 73.878 | 400 | 144 | 12.5 | 16.5 | 12.5 | 6.3 | 94.112 |
规格 | 理论重量 | 尺寸(mm) | 截面面积 | |||||
kg/m | h | b | d | t | r | r1 | cm2 | |
40c# | 80.158 | 400 | 146 | 14.5 | 16.5 | 12.5 | 6.3 | 102.112 |
45a# | 80.42 | 450 | 450 | 11.5 | 18 | 13.5 | 6.8 | 102.446 |
45b# | 87.485 | 450 | 152 | 13.5 | 18 | 13.5 | 6.8 | 111.446 |
45c# | 94.55 | 450 | 154 | 15.5 | 18 | 13.5 | 6.8 | 120.446 |
50a# | 93.654 | 500 | 158 | 12 | 20 | 14 | 7 | 119.304 |
50b# | 101.504 | 500 | 160 | 14 | 20 | 14 | 7 | 129.3 |
50c# | 109.354 | 500 | 162 | 16 | 20 | 14 | 7 | 139.304 |
55a*# | 105.335 | 550 | 166 | 12.5 | 21 | 14.5 | 7.3 | 134.185 |
55b*# | 113.97 | 550 | 168 | 14.5 | 21 | 14.5 | 7.3 | 145.185 |
55c*# | 122.605 | 550 | 170 | 16.5 | 21 | 14.5 | 7.3 | 156.185 |
56a# | 106.316 | 560 | 166 | 12.5 | 21 | 14.5 | 7.3 | 135.435 |
56b# | 115.108 | 560 | 168 | 14.5 | 21 | 14.5 | 7.3 | 146.635 |
56c# | 123.9 | 560 | 170 | 16.5 | 21 | 14.5 | 7.3 | 157.835 |
规格 | 理论重量 | 尺寸(mm) | 截面面积 | |||||
kg/m | h | b | d | t | r | r1 | cm2 | |
63a# | 121.407 | 630 | 176 | 13 | 22 | 15 | 7.5 | 154.658 |
63b# | 131.298 | 630 | 178 | 15 | 22 | 15 | 7.5 | 167.258 |
63c# | 141.189 | 630 | 180 | 17 | 22 | 15 | 7.5 | 179.858 |
说明:
1 表中标注的圆弧半径r,r1数值用于孔型设计,不作交货条件.
2 表中带*者为经供需两方协议方可供应的规格.一般不生产。黄色部分标记的为国内基本不生产.
3 理论重量按钢密度7.85g/cm3计算.