
热轧等边角钢规格理论表(简单版)
规格 | 理论重量 | 尺寸/mm | 截面面积 | 外表面积 | ||
kg/m | b | d | r | cm2 | m2/m | |
2# | 0.889 | 20 | 3 | 3.5 | 1.132 | 0.078 |
2# | 1.145 | 20 | 4 | 3.5 | 1.459 | 0.077 |
2.5# | 1.124 | 25 | 3 | 3.5 | 1.432 | 0.098 |
2.5# | 1.459 | 25 | 4 | 3.5 | 1.859 | 0.097 |
3# | 1.373 | 30 | 3 | 4.5 | 1.749 | 0.117 |
3# | 1.786 | 30 | 4 | 4.5 | 2.276 | 0.117 |
3.6# | 1.656 | 36 | 3 | 4.5 | 2.109 | 0.141 |
3.6# | 2.163 | 36 | 4 | 4.5 | 2.756 | 0.141 |
3.6# | 2.654 | 36 | 5 | 4.5 | 3.382 | 0.141 |
4# | 1.852 | 40 | 3 | 5 | 2.359 | 0.157 |
4# | 2.422 | 40 | 4 | 5 | 3.086 | 0.157 |
4# | 2.976 | 40 | 5 | 5 | 3.791 | 0.156 |
4.5# | 2.088 | 45 | 3 | 5 | 2.659 | 0.177 |
4.5# | 2.736 | 45 | 4 | 5 | 3.486 | 0.177 |
规格 | 理论重量 | 尺寸/mm | 截面面积 | 外表面积 | ||
kg/m | b | d | r | cm2 | m2/m | |
4.5# | 3.369 | 45 | 5 | 5 | 4.292 | 0.176 |
4.5# | 3.985 | 45 | 6 | 5 | 5.076 | 0.176 |
5# | 2.332 | 50 | 3 | 5.5 | 2.971 | 0.197 |
5# | 3.059 | 50 | 4 | 5.5 | 3.897 | 0.197 |
5# | 3.77 | 50 | 5 | 5.5 | 4.803 | 0.196 |
5# | 4.465 | 50 | 6 | 5.5 | 5.688 | 0.196 |
5.6# | 2.624 | 56 | 3 | 6 | 3.343 | 0.221 |
5.6# | 3.446 | 56 | 4 | 6 | 4.39 | 0.22 |
5.6# | 4.251 | 56 | 5 | 6 | 5.415 | 0.22 |
5.6# | 6.568 | 56 | 6 | 6 | 8.367 | 0.219 |
6.3# | 3.907 | 63 | 4 | 7 | 4.978 | 0.248 |
6.3# | 4.822 | 63 | 5 | 7 | 6.143 | 0.248 |
6.3# | 5.721 | 63 | 6 | 7 | 7.288 | 0.247 |
6.3# | 7.469 | 63 | 8 | 7 | 9.515 | 0.247 |
6.3# | 9.151 | 63 | 10 | 7 | 11.657 | 0.246 |
规格 | 理论重量 | 尺寸/mm | 截面面积 | 外表面积 | ||
kg/m | b | d | r | cm2 | m2/m | |
7# | 4.372 | 70 | 4 | 8 | 5.57 | 0.275 |
7# | 5.397 | 70 | 5 | 8 | 6.875 | 0.275 |
7# | 6.406 | 70 | 6 | 8 | 8.16 | 0.275 |
7# | 7.398 | 70 | 7 | 8 | 9.424 | 0.275 |
7# | 8.373 | 70 | 8 | 8 | 10.667 | 0.274 |
7.5# | 5.818 | 75 | 5 | 9 | 7.412 | 0.295 |
7.5# | 6.905 | 75 | 6 | 9 | 8.797 | 0.294 |
7.5# | 7.976 | 75 | 7 | 9 | 10.16 | 0.294 |
7.5# | 9.03 | 75 | 8 | 9 | 11.503 | 0.294 |
7.5# | 11.089 | 75 | 10 | 9 | 14.126 | 0.293 |
8# | 6.211 | 80 | 5 | 9 | 7.912 | 0.315 |
8# | 7.376 | 80 | 6 | 9 | 9.397 | 0.314 |
8# | 8.525 | 80 | 7 | 9 | 10.86 | 0.314 |
8# | 9.658 | 80 | 8 | 9 | 12.303 | 0.314 |
规格 | 理论重量 | 尺寸/mm | 截面面积 | 外表面积 | ||
kg/m | b | d | r | cm2 | m2/m | |
8# | 11.874 | 80 | 10 | 9 | 15.126 | 0.313 |
9# | 8.35 | 90 | 6 | 10 | 10.637 | 0.354 |
9# | 9.656 | 90 | 7 | 10 | 12.301 | 0.354 |
9# | 10.946 | 90 | 8 | 10 | 13.944 | 0.353 |
9# | 13.476 | 90 | 10 | 10 | 17.167 | 0.353 |
9# | 15.94 | 90 | 12 | 10 | 20.306 | 0.352 |
10# | 9.366 | 100 | 6 | 12 | 11.932 | 0.393 |
10# | 10.83 | 100 | 7 | 12 | 13.796 | 0.393 |
10# | 12.276 | 100 | 8 | 12 | 15.638 | 0.393 |
10# | 15.12 | 100 | 10 | 12 | 19.261 | 0.392 |
10# | 17.898 | 100 | 12 | 12 | 22.8 | 0.391 |
10# | 20.611 | 100 | 14 | 12 | 26.256 | 0.391 |
10# | 23.257 | 100 | 16 | 12 | 29.627 | 0.39 |
11# | 11.928 | 110 | 7 | 12 | 15.196 | 0.433 |
规格 | 理论重量 | 尺寸/mm | 截面面积 | 外表面积 | ||
kg/m | b | d | r | cm2 | m2/m | |
11# | 13.532 | 110 | 8 | 12 | 17.238 | 0.433 |
11# | 16.69 | 110 | 10 | 12 | 21.261 | 0.432 |
11# | 19.782 | 110 | 12 | 12 | 25.2 | 0.431 |
11# | 22.809 | 110 | 14 | 12 | 29.056 | 0.431 |
12.5# | 15.504 | 125 | 8 | 14 | 19.75 | 0.492 |
12.5# | 19.133 | 125 | 10 | 14 | 24.373 | 0.491 |
12.5# | 22.696 | 125 | 12 | 14 | 28.912 | 0.491 |
12.5# | 26.193 | 125 | 14 | 14 | 33.367 | 0.49 |
14# | 21.488 | 140 | 10 | 14 | 27.373 | 0.551 |
14# | 25.522 | 140 | 12 | 14 | 32.512 | 0.551 |
14# | 29.49 | 140 | 14 | 14 | 37.567 | 0.55 |
14# | 33.393 | 140 | 16 | 14 | 42.539 | 0.549 |
16# | 24.729 | 160 | 10 | 16 | 31.502 | 0.63 |
16# | 29.391 | 160 | 12 | 16 | 37.441 | 0.63 |
规格 | 理论重量 | 尺寸/mm | 截面面积 | 外表面积 | ||
kg/m | b | d | r | cm2 | m2/m | |
16# | 33.987 | 160 | 14 | 16 | 43.296 | 0.629 |
16# | 38.518 | 160 | 16 | 16 | 49.067 | 0.629 |
18# | 33.159 | 180 | 12 | 16 | 42.241 | 0.71 |
18# | 38.383 | 180 | 14 | 16 | 48.896 | 0.709 |
18# | 43.542 | 180 | 16 | 16 | 55.467 | 0.709 |
18# | 48.634 | 180 | 18 | 16 | 61.955 | 0.708 |
20# | 42.894 | 200 | 14 | 18 | 54.642 | 0.788 |
20# | 48.68 | 200 | 16 | 18 | 62.013 | 0.788 |
20# | 54.401 | 200 | 18 | 18 | 69.301 | 0.787 |
20# | 60.056 | 200 | 20 | 18 | 76.505 | 0.787 |
20# | 71.168 | 200 | 24 | 18 | 90.661 | 0.785 |
说明:
① 本表r1=1/3 d和数值有于孔型设计,不做交货条件。
② 等边角钢计算理论重量时,钢的密度为7.85g/cm3。
③ 表中的b表示边宽度,d表示边厚度,r内圆弧半径。