
H-高度;B-宽度;t1-腹板厚度 t2-翼缘厚度;r-圆角半径
H 型钢截面尺寸、截面面积、理论重量及截面特性(GB/T 11263-2005)
类别 | 型号 | 理论 | 截面尺寸/(mm) | 截面面积cm2 | 截面特性参数 | |||||||||
(高度×宽度) | 重量 | H | B | t1 | t2 | r | 惯性矩(cm4) | 惯性半径(cm) | 截面模数(cm3) | |||||
(mm) | kg/m | Ix | Iy | ix | iy | Wx | Wy | |||||||
HW | 100×100 | 16.9 | 100 | 100 | 6 | 8 | 8 | 21.59 | 386 | 134 | 4.23 | 2.49 | 77.1 | 26.7 |
HW | 125×125 | 23.6 | 125 | 125 | 6.5 | 9 | 8 | 30 | 843 | 293 | 5.3 | 3.13 | 135 | 46.9 |
HW | 150×150 | 31.1 | 150 | 150 | 7 | 10 | 8 | 39.65 | 1620 | 563 | 6.39 | 3.77 | 216 | 75.1 |
HW | 175×175 | 40.4 | 175 | 175 | 7.5 | 11 | 13 | 51.43 | 2918 | 983 | 7.53 | 4.37 | 334 | 112 |
HW | 200×200 | 49.9 | 200 | 200 | 8 | 12 | 13 | 63.53 | 4717 | 1601 | 8.62 | 5.02 | 472 | 160 |
HW | 200×200 | 56.2 | 200 | 204 | 12 | 12 | 13 | 71.53 | 4984 | 1701 | 8.35 | 4.88 | 498 | 167 |
HW | 250×250 | 63.8 | 244 | 252 | 11 | 11 | 13 | 81.31 | 8573 | 2937 | 10.27 | 6.01 | 703 | 233 |
HW | 250×250 | 71.8 | 250 | 250 | 9 | 14 | 13 | 91.43 | 10689 | 3648 | 10.81 | 6.32 | 855 | 292 |
HW | 250×250 | 81.6 | 250 | 255 | 14 | 14 | 13 | 103.93 | 11340 | 3875 | 10.45 | 6.11 | 907 | 304 |
HW | 300×300 | 83.5 | 294 | 302 | 12 | 12 | 13 | 106.33 | 16384 | 5513 | 12.41 | 7.2 | 1115 | 365 |
HW | 300×300 | 93 | 300 | 300 | 10 | 15 | 13 | 118.45 | 20010 | 6753 | 13 | 7.55 | 1334 | 450 |
HW | 300×300 | 104.8 | 300 | 305 | 15 | 15 | 13 | 133.45 | 21135 | 7102 | 12.58 | 7.29 | 1409 | 466 |
HW | 350×350 | 104.6 | 338 | 351 | 13 | 13 | 13 | 133.27 | 27352 | 9376 | 14.33 | 9.38 | 1618 | 534 |
HW | 350×350 | 113 | 344 | 348 | 10 | 16 | 13 | 144.01 | 32545 | 11242 | 15.03 | 8.84 | 1892 | 646 |
HW | 350×350 | 129.3 | 344 | 354 | 10 | 16 | 13 | 164.65 | 34581 | 11841 | 14.49 | 8.48 | 2011 | 669 |
类别 | 型号 | 理论 | 截面尺寸/(mm) | 截面面积cm2 | 截面特性参数 | |||||||||
(高度×宽度) | 重量 | H | B | t1 | t2 | r | 惯性矩(cm4) | 惯性半径(cm) | 截面模数(cm3) | |||||
(mm) | kg/m | Ix | Iy | ix | iy | Wx | Wy | |||||||
HW | 350×350 | 134.9 | 350 | 350 | 12 | 19 | 13 | 171.89 | 39637 | 13582 | 15.19 | 8.89 | 2265 | 776 |
HW | 350×350 | 154.2 | 350 | 357 | 19 | 19 | 13 | 196.39 | 42138 | 14427 | 14.65 | 8.57 | 2408 | 808 |
HW | 400×400 | 140.1 | 388 | 402 | 15 | 15 | 22 | 178.45 | 48040 | 16255 | 16.41 | 9.54 | 2476 | 809 |
HW | 400×400 | 146.6 | 394 | 398 | 11 | 18 | 22 | 186.81 | 55597 | 18920 | 17.25 | 10.06 | 2822 | 951 |
HW | 400×400 | 168.3 | 394 | 405 | 18 | 18 | 22 | 214.39 | 59165 | 19951 | 16.61 | 9.65 | 3003 | 985 |
HW | 400×400 | 171.7 | 400 | 400 | 13 | 21 | 22 | 218.69 | 66455 | 22410 | 17.43 | 10.12 | 3323 | 1120 |
HW | 400×400 | 196.8 | 400 | 408 | 21 | 21 | 22 | 250.69 | 70722 | 23804 | 16.8 | 9.74 | 3536 | 1167 |
HW | 400×400 | 231.9 | 414 | 405 | 18 | 28 | 22 | 295.39 | 93518 | 31022 | 17.79 | 10.25 | 4518 | 1532 |
HW | 400×400 | 283.1 | 428 | 407 | 20 | 35 | 22 | 360.65 | 12089 | 39357 | 18.31 | 10.45 | 5649 | 1934 |
HW | 400×400 | 414.9 | 458 | 417 | 30 | 50 | 22 | 528.55 | 19093 | 60516 | 19.01 | 10.7 | 8338 | 2902 |
HW | 400×400 | 604.5 | *498 | 432 | 45 | 70 | 22 | 770.05 | 30473 | 94346 | 19.89 | 11.07 | 12238 | 4368 |
HW | *500×500 | 202.5 | 492 | 465 | 15 | 20 | 22 | 257.95 | 115559 | 33531 | 21.17 | 11.4 | 4698 | 1442 |
HW | *500×500 | 239 | 502 | 465 | 15 | 22 | 22 | 304.45 | 145012 | 41910 | 21.82 | 11.73 | 5777 | 1803 |
HW | *500×500 | 258.7 | 502 | 470 | 20 | 25 | 22 | 329.55 | 150283 | 43295 | 21.35 | 11.46 | 5987 | 1842 |
类别 | 型号 | 理论 | 截面尺寸/(mm) | 截面面积cm2 | 截面特性参数 | |||||||||
(高度×宽度) | 重量 | H | B | t1 | t2 | r | 惯性矩(cm4) | 惯性半径(cm) | 截面模数(cm3) | |||||
(mm) | kg/m | Ix | Iy | ix | iy | Wx | Wy | |||||||
HM | 150×100 | 20.7 | 148 | 100 | 6 | 9 | 8 | 26.35 | 995.3 | 150.3 | 6.15 | 2.39 | 134.5 | 30.1 |
HM | 200×150 | 29.9 | 194 | 150 | 6 | 9 | 8 | 38.11 | 2586 | 506.6 | 8.24 | 3.65 | 266.6 | 67.6 |
HM | 250×175 | 43.6 | 244 | 175 | 7 | 11 | 13 | 55.49 | 5908 | 983.5 | 10.32 | 4.21 | 484.3 | 112.4 |
HM | 300×200 | 55.8 | 294 | 200 | 8 | 12 | 13 | 71.05 | 10858 | 1602 | 12.36 | 4.75 | 738.6 | 160.2 |
HM | 350×250 | 78.1 | 340 | 250 | 9 | 14 | 13 | 99.53 | 20867 | 3648 | 14.48 | 6.05 | 1227 | 291.9 |
HM | 400×300 | 104.6 | 390 | 300 | 10 | 16 | 13 | 133.25 | 37363 | 7203 | 16.75 | 7.35 | 1916 | 480.2 |
HM | 450×300 | 120.8 | 440 | 300 | 11 | 18 | 13 | 153.89 | 54067 | 8105 | 18.74 | 7.26 | 2458 | 540.3 |
HM | 500×300 | 110.8 | 482 | 300 | 11 | 15 | 13 | 141.17 | 57212 | 6756 | 20.13 | 6.92 | 2374 | 450.4 |
HM | 500×300 | 124.9 | 488 | 300 | 11 | 18 | 13 | 159.17 | 67916 | 8106 | 20.66 | 7.14 | 2783 | 540.4 |
HM | 550×300 | 116.2 | 544 | 300 | 11 | 15 | 13 | 147.99 | 74874 | 6756 | 22.496 | 6.76 | 2753 | 450.4 |
HM | 550×300 | 130.3 | 550 | 300 | 11 | 18 | 13 | 165.99 | 88470 | 8106 | 23.09 | 6.99 | 3217 | 540.4 |
HM | 600×300 | 132.8 | 582 | 300 | 12 | 17 | 13 | 169.21 | 97287 | 7659 | 23.98 | 6.73 | 3343 | 510.6 |
HM | 600×300 | 147 | 588 | 300 | 12 | 20 | 13 | 187.21 | 112827 | 9009 | 24.55 | 6.94 | 3838 | 600.6 |
HM | 600×300 | 170.4 | 594 | 302 | 14 | 23 | 13 | 217.09 | 132179 | 10572 | 24.68 | 6.98 | 4450 | 700.1 |
类别 | 型号 | 理论 | 截面尺寸/(mm) | 截面面积cm2 | 截面特性参数 | |||||||||
(高度×宽度) | 重量 | H | B | t1 | t2 | r | 惯性矩(cm4) | 惯性半径(cm) | 截面模数(cm3) | |||||
(mm) | kg/m | Ix | Iy | ix | iy | Wx | Wy | |||||||
HN | 100×50 | 9.3 | 100 | 50 | 5 | 7 | 8 | 11.85 | 191 | 14.7 | 4.02 | 1.11 | 38.2 | 5.9 |
HN | 125×60 | 13.1 | 125 | 60 | 6 | 8 | 8 | 16.69 | 407.7 | 29.1 | 4.94 | 1.32 | 65.2 | 9.7 |
HN | 150×75 | 14 | 150 | 75 | 5 | 7 | 8 | 17.85 | 645.7 | 49.4 | 6.01 | 1.66 | 86.1 | 13.2 |
HN | 175×90 | 18 | 175 | 90 | 5 | 8 | 8 | 22.9 | 1174 | 97.4 | 7.16 | 2.06 | 134.2 | 21.6 |
HN | 200×100 | 17.8 | 198 | 99 | 4.5 | 7 | 8 | 22.69 | 1484 | 113.4 | 8.09 | 2.24 | 149.9 | 22.9 |
HN | 200×100 | 20.9 | 200 | 100 | 5.5 | 8 | 8 | 26.67 | 1753 | 133.7 | 8.11 | 2.24 | 175.3 | 26.7 |
HN | 250×125 | 25.1 | 248 | 124 | 5 | 8 | 8 | 31.99 | 3346 | 254.5 | 10.23 | 2.82 | 269.8 | 41.1 |
HN | 250×125 | 29 | 250 | 125 | 6 | 9 | 8 | 36.97 | 3868 | 293.5 | 10.23 | 2.82 | 309.4 | 47 |
HN | 300×150 | 32 | 298 | 149 | 5.5 | 8 | 13 | 40.8 | 5911 | 441.7 | 12.04 | 3.29 | 396.7 | 59.3 |
HN | 300×150 | 36.7 | 300 | 150 | 6.5 | 9 | 13 | 46.78 | 6829 | 507.2 | 12.08 | 3.29 | 455.3 | 67.6 |
HN | 350×175 | 41.2 | 346 | 174 | 6 | 9 | 13 | 52.45 | 10456 | 791.1 | 14.12 | 3.88 | 604.4 | 90.9 |
HN | 350×175 | 49.4 | 350 | 175 | 7 | 11 | 13 | 62.91 | 12980 | 983.8 | 14.36 | 3.95 | 741.7 | 112.4 |
HN | 400×150 | 55.2 | 400 | 150 | 8 | 13 | 13 | 70.37 | 17906 | 733.2 | 15.95 | 3.23 | 895.3 | 97.8 |
HN | 400×200 | 56.1 | 396 | 199 | 7 | 11 | 13 | 71.41 | 19023 | 1446 | 16.32 | 4.5 | 960.8 | 145.3 |
类别 | 型号 | 理论 | 截面尺寸/(mm) | 截面面积cm2 | 截面特性参数 | |||||||||
(高度×宽度) | 重量 | H | B | t1 | t2 | r | 惯性矩(cm4) | 惯性半径(cm) | 截面模数(cm3) | |||||
(mm) | kg/m | Ix | Iy | ix | iy | Wx | Wy | |||||||
HN | 400×200 | 65.4 | 400 | 200 | 8 | 13 | 13 | 83.37 | 22775 | 1735 | 16.53 | 4.56 | 1139 | 173.5 |
HN | 450×200 | 65.1 | 446 | 199 | 8 | 12 | 13 | 82.97 | 27146 | 1578 | 18.09 | 4.36 | 1217 | 158.6 |
HN | 450×200 | 74.9 | 450 | 200 | 9 | 14 | 13 | 95.43 | 31973 | 1870 | 18.3 | 4.43 | 1421 | 187 |
HN | 500×200 | 77.9 | 496 | 199 | 9 | 14 | 13 | 99.29 | 39628 | 1842 | 19.98 | 4.31 | 1598 | 185.1 |
HN | 500×200 | 88.1 | 500 | 200 | 10 | 16 | 13 | 112.25 | 45685 | 2138 | 20.17 | 4.36 | 1827 | 213.8 |
HN | 500×200 | 101.5 | 506 | 201 | 11 | 19 | 13 | 129.31 | 54478 | 2577 | 20.53 | 4.46 | 2153 | 256.4 |
HN | 550×200 | 81.5 | 546 | 199 | 9 | 14 | 13 | 103.79 | 49245 | 1842 | 21.78 | 4.21 | 1804 | 185.2 |
HN | 550×200 | 117.2 | 550 | 200 | 10 | 16 | 13 | 149.25 | 79515 | 7205 | 23.08 | 6.95 | 2891 | 480.3 |
HN | 600×200 | 92.4 | 596 | 199 | 10 | 15 | 13 | 117.75 | 64739 | 1975 | 23.45 | 4.1 | 2172 | 198.5 |
HN | 600×200 | 103.4 | 600 | 200 | 11 | 17 | 13 | 131.71 | 73749 | 2273 | 23.66 | 4.15 | 2458 | 227.3 |
HN | 600×200 | 117.6 | 606 | 201 | 12 | 20 | 13 | 149.77 | 86656 | 2716 | 24.05 | 4.26 | 2860 | 270.2 |
HN | 650×300 | 134.4 | 646 | 299 | 10 | 15 | 13 | 152.75 | 107794 | 6688 | 26.56 | 6.62 | 3337 | 447.4 |
类别 | 型号 | 理论 | 截面尺寸/(mm) | 截面面积cm2 | 截面特性参数 | |||||||||
(高度×宽度) | 重量 | H | B | t1 | t2 | r | 惯性矩(cm4) | 惯性半径(cm) | 截面模数(cm3) | |||||
(mm) | kg/m | Ix | Iy | ix | iy | Wx | Wy | |||||||
HN | 650×300 | 153.7 | 650 | 300 | 11 | 17 | 13 | 171.21 | 122739 | 7657 | 26.77 | 6.69 | 3777 | 510.5 |
HN | 650×300 | 162.9 | 656 | 301 | 12 | 20 | 13 | 195.77 | 144433 | 9100 | 27.16 | 6.82 | 4403 | 604.6 |
HN | 700×300 | 162.9 | 692 | 300 | 13 | 20 | 18 | 207.54 | 164101 | 9014 | 28.12 | 6.59 | 4743 | 600.9 |
HN | 700×300 | 181.8 | 700 | 300 | 13 | 24 | 18 | 231.54 | 193622 | 10814 | 28.92 | 6.83 | 5532 | 720.9 |
HN | 750×300 | 143.4 | 734 | 299 | 12 | 16 | 18 | 182.7 | 155539 | 7140 | 29.18 | 6.25 | 4238 | 477.6 |
HN | 750×300 | 168 | 742 | 300 | 13 | 20 | 18 | 214.04 | 191989 | 9015 | 29.95 | 6.49 | 5175 | 601 |
HN | 750×300 | 186.9 | 750 | 300 | 13 | 24 | 18 | 238.04 | 225863 | 10815 | 30.8 | 6.74 | 6023 | 721 |
HN | 750×300 | 223.6 | 758 | 303 | 16 | 28 | 18 | 284.78 | 271350 | 13008 | 30.87 | 6.76 | 7160 | 858.6 |
HN | 800×300 | 188 | 792 | 300 | 14 | 22 | 18 | 239.5 | 242399 | 99919 | 31.81 | 6.44 | 6121 | 661.3 |
HN | 800×300 | 206.8 | 800 | 300 | 14 | 26 | 18 | 26.35 | 280925 | 11719 | 32.65 | 6.67 | 7023 | 781.3 |
HN | 850×300 | 178.6 | 834 | 298 | 14 | 19 | 18 | 227.46 | 243858 | 8400 | 32.74 | 6.08 | 5848 | 563.8 |
HN | 850×300 | 203.9 | 842 | 288 | 15 | 23 | 18 | 259.72 | 291216 | 10271 | 33.49 | 6.29 | 6917 | 687 |
HN | 850×300 | 229.3 | 850 | 300 | 16 | 27 | 18 | 292.14 | 339670 | 12179 | 34.1 | 6.46 | 7992 | 812 |
HN | 850×300 | 254.9 | 858 | 301 | 17 | 31 | 18 | 324.72 | 389234 | 14125 | 34.62 | 6.6 | 9073 | 938.5 |
类别 | 型号 | 理论 | 截面尺寸/(mm) | 截面面积cm2 | 截面特性参数 | |||||||||
(高度×宽度) | 重量 | H | B | t1 | t2 | r | 惯性矩(cm4) | 惯性半径(cm) | 截面模数(cm3) | |||||
(mm) | kg/m | Ix | Iy | ix | iy | Wx | Wy | |||||||
HN | 900×300 | 209.5 | 890 | 299 | 15 | 23 | 18 | 266.92 | 330588 | 10273 | 35.19 | 6.2 | 7429 | 687.1 |
HN | 900×300 | 240.1 | 900 | 300 | 16 | 28 | 18 | 305.82 | 397241 | 12631 | 36.04 | 6.43 | 8828 | 842.1 |
HN | 900×300 | 282.6 | 912 | 302 | 18 | 34 | 18 | 360.06 | 484615 | 15652 | 36.69 | 6.59 | 10628 | 1037 |
HN | 1000×300 | 216.7 | 970 | 297 | 16 | 21 | 18 | 276 | 382977 | 9203 | 37.25 | 5.77 | 7896 | 619.7 |
HN | 1000×300 | 247.7 | 980 | 298 | 17 | 26 | 18 | 315.5 | 462157 | 11509 | 38.27 | 6.04 | 9432 | 772.3 |
HN | 1000×300 | 271.1 | 990 | 298 | 17 | 31 | 18 | 345.3 | 535201 | 13713 | 39.37 | 6.3 | 10812 | 920.3 |
HN | 1000×300 | 310.2 | 1000 | 300 | 19 | 36 | 18 | 395.1 | 626396 | 16256 | 38.82 | 6.41 | 12528 | 1084 |
HN | 1000×300 | 344.8 | 1008 | 302 | 21 | 40 | 18 | 439.26 | 704572 | 18437 | 40.05 | 6.48 | 13980 | 1221 |
HT | 100×50 | 6 | 95 | 48 | 3.2 | 4.5 | 8 | 7.62 | 109.7 | 8.4 | 3.79 | 1.05 | 23.1 | 3.5 |
HT | 100×50 | 7.4 | 97 | 49 | 4 | 5.5 | 8 | 9.38 | 141.8 | 10.9 | 3.89 | 1.08 | 29.2 | 4.4 |
HT | 100×100 | 12.7 | 96 | 99 | 4.5 | 6 | 8 | 16.21 | 272.7 | 97.1 | 4.1 | 2.45 | 56.8 | 19.6 |
HT | 125×60 | 7.3 | 118 | 58 | 3.2 | 4.5 | 8 | 9.26 | 202.4 | 14.7 | 4.68 | 1.26 | 34.3 | 5.1 |
HT | 125×60 | 8.9 | 120 | 59 | 4 | 5.5 | 8 | 11.4 | 259.7 | 18.9 | 4.77 | 1.29 | 43.3 | 6.4 |
HT | 125×125 | 15.8 | 119 | 123 | 4.5 | 6 | 8 | 20.12 | 523.6 | 186.2 | 5.1 | 3.04 | 88 | 30.3 |
HT | 150×75 | 9 | 145 | 77 | 3.2 | 4.5 | 8 | 11.47 | 383.2 | 29.3 | 5.78 | 1.6 | 52.9 | 8 |
类别 | 型号 | 理论 | 截面尺寸/(mm) | 截面面积cm2 | 截面特性参数 | |||||||||
(高度×宽度) | 重量 | H | B | t1 | t2 | r | 惯性矩(cm4) | 惯性半径(cm) | 截面模数(cm3) | |||||
(mm) | kg/m | Ix | Iy | ix | iy | Wx | Wy | |||||||
HT | 150×75 | 11.1 | 147 | 74 | 4 | 5.5 | 8 | 14.13 | 488 | 37.3 | 5.88 | 1.62 | 66.4 | 10.1 |
HT | 150×100 | 10.5 | 139 | 97 | 3.2 | 4.5 | 8 | 13.44 | 447.3 | 68.5 | 5.77 | 2.26 | 64.4 | 14.1 |
HT | 150×100 | 14.3 | 142 | 99 | 4.5 | 6 | 8 | 18.28 | 632.7 | 97.2 | 5.88 | 2.31 | 89.1 | 19.6 |
HT | 150×150 | 21.9 | 144 | 148 | 5 | 7 | 8 | 27.77 | 1070 | 378.4 | 6.21 | 3.69 | 148.6 | 51.1 |
HT | 150×150 | 26.4 | 147 | 149 | 6 | 8.5 | 8 | 33.68 | 1338 | 468.9 | 6.3 | 3.73 | 182.1 | 62.9 |
HT | 175×90 | 10.6 | 158 | 88 | 3.2 | 4.5 | 8 | 13.56 | 619.6 | 51.2 | 6.76 | 1.94 | 73.8 | 11.6 |
HT | 175×90 | 13.8 | 171 | 89 | 4 | 6 | 8 | 17.59 | 852.1 | 70.6 | 6.96 | 2 | 99.7 | 15.9 |
HT | 175×175 | 26.2 | 167 | 173 | 5 | 7 | 13 | 33.32 | 1731 | 604.5 | 7.21 | 4.26 | 207.2 | 69.9 |
HT | 175×175 | 35 | 172 | 175 | 6.5 | 9.5 | 13 | 44.65 | 2446 | 849.2 | 7.43 | 4.36 | 286.8 | 97.1 |
HT | 200×100 | 12 | 193 | 98 | 3.2 | 4.5 | 8 | 15.26 | 921 | 70.7 | 7.77 | 2.15 | 95.4 | 14.4 |
HT | 200×100 | 15.5 | 196 | 99 | 4 | 6 | 8 | 19.79 | 1260 | 97.2 | 7.98 | 2.22 | 128.6 | 19.6 |
HT | 200×150 | 20.7 | 188 | 149 | 4.5 | 6 | 8 | 26.35 | 1669 | 331 | 7.96 | 3.54 | 177.6 | 44.4 |
HT | 200×200 | 34.3 | 192 | 198 | 6 | 8 | 13 | 43.69 | 2984 | 1036 | 8.26 | 4.87 | 310.8 | 104.6 |
HT | 250×125 | 20.3 | 244 | 124 | 4.5 | 6 | 8 | 25.87 | 2529 | 190.9 | 9.89 | 2.72 | 207.3 | 30.8 |
类别 | 型号 | 理论 | 截面尺寸/(mm) | 截面面积cm2 | 截面特性参数 | |||||||||
(高度×宽度) | 重量 | H | B | t1 | t2 | r | 惯性矩(cm4) | 惯性半径(cm) | 截面模数(cm3) | |||||
(mm) | kg/m | Ix | Iy | ix | iy | Wx | Wy | |||||||
HT | 250×175 | 30.7 | 238 | 173 | 4.5 | 8 | 13 | 39.12 | 4045 | 690.8 | 10.17 | 4.2 | 339.9 | 79.7 |
HT | 300×150 | 25 | 294 | 148 | 4.5 | 6 | 13 | 31.9 | 4342 | 324.6 | 11.67 | 3.19 | 295.4 | 43.9 |
HT | 300×200 | 38.7 | 286 | 198 | 6 | 8 | 13 | 49.33 | 7000 | 1036 | 11.91 | 4.58 | 489.5 | 104.6 |
HT | 350×175 | 29 | 340 | 173 | 4.5 | 6 | 13 | 36.97 | 6823 | 518.3 | 13.58 | 3.74 | 401.3 | 59.9 |
HT | 400×150 | 37.3 | 390 | 148 | 6 | 8 | 13 | 47.57 | 10900 | 433.2 | 15.14 | 3.02 | 559 | 58.5 |
HT | 400×200 | 43.6 | 390 | 198 | 6 | 8 | 13 | 55.57 | 13819 | 1036 | 15.77 | 4.32 | 708.7 | 104.6 |
注1:同一型号的产品,其内侧尺寸高度一致
注2:截面面积计算公式为:“t1*(H-2*t2)+2*B*t2 +0.858*r^2"
注3:"*"所示规格表示国内暂不能生产
注4:规格标记采用“H”与高度H值×宽度B值×腹板厚度t1值×翼缘厚度t2值表示