
H-高度;B-宽度;t1-腹板厚度 t2-翼缘厚度;r-圆角半径
表1. H 型钢截面尺寸、截面面积、理论重量及截面特性(GB/T 11263-2010)
类别 | 型号(高度×宽度) | 理论重量 | 截面尺寸(mm) | 截面面积 | 惯性矩,cm4 | 惯性半径,cm | 截面模数,cm3 | |||||||
mm×mm | kg/m | H | B | t1 | t2 | r | cm2 | Ix | Iy | ix | iy | Wx | Wy | |
HW | 100×100 | 16.9 | 100 | 100 | 6 | 8 | 8 | 21.58 | 378 | 134 | 4.18 | 2.48 | 75.6 | 26.7 |
HW | 125×125 | 23.6 | 125 | 125 | 6.5 | 9 | 8 | 30 | 839 | 293 | 5.28 | 3.12 | 134 | 46.9 |
HW | 150×150 | 31.1 | 150 | 150 | 7 | 10 | 8 | 39.64 | 1620 | 563 | 6.39 | 3.76 | 216 | 75.1 |
HW | 175×175 | 40.4 | 175 | 175 | 7.5 | 11 | 13 | 51.42 | 2900 | 984 | 7.5 | 4.37 | 331 | 112 |
HW | 200×200 | 49.9 | 200 | 200 | 8 | 12 | 13 | 63.53 | 4720 | 1600 | 8.61 | 5.02 | 472 | 160 |
HW | 200×200 | 56.2 | *200 | 204 | 12 | 12 | 13 | 71.53 | 4980 | 1700 | 8.34 | 4.87 | 498 | 167 |
HW | 250×250 | 63.8 | *244 | 252 | 11 | 11 | 13 | 81.31 | 8700 | 2940 | 10.3 | 6.01 | 713 | 233 |
HW | 250×250 | 71.8 | 250 | 250 | 9 | 14 | 13 | 91.43 | 10700 | 3650 | 10.8 | 6.31 | 860 | 292 |
HW | 250×250 | 81.6 | *250 | 255 | 14 | 14 | 13 | 103.9 | 11400 | 3880 | 10.5 | 6.1 | 912 | 304 |
HW | 300×300 | 83.5 | *294 | 302 | 12 | 12 | 13 | 106.3 | 16600 | 5510 | 12.5 | 7.2 | 1130 | 365 |
HW | 300×300 | 93 | 300 | 300 | 10 | 15 | 13 | 118.5 | 20200 | 6750 | 13.1 | 7.55 | 1350 | 450 |
HW | 300×300 | 105 | *300 | 305 | 15 | 15 | 13 | 133.5 | 21300 | 7100 | 12.6 | 7.29 | 1420 | 466 |
HW | 350×350 | 105 | *338 | 351 | 13 | 13 | 13 | 133.3 | 27700 | 9380 | 14.4 | 8.38 | 1640 | 534 |
HW | 350×350 | 113 | *344 | 348 | 10 | 16 | 13 | 144 | 32800 | 11200 | 15.1 | 8.83 | 1910 | 646 |
HW | 350×350 | 129 | *344 | 354 | 16 | 16 | 13 | 164.7 | 34900 | 11800 | 14.6 | 8.48 | 2030 | 669 |
类别 | 型号(高度×宽度) | 理论重量 | 截面尺寸(mm) | 截面面积 | 惯性矩,cm4 | 惯性半径,cm | 截面模数,cm3 | |||||||
mm×mm | kg/m | H | B | t1 | t2 | r | cm2 | Ix | Iy | ix | iy | Wx | Wy | |
HW | 350×350 | 135 | 350 | 350 | 12 | 19 | 13 | 171.9 | 39800 | 13600 | 15.2 | 8.88 | 2280 | 776 |
HW | 350×350 | 154 | *350 | 357 | 19 | 19 | 13 | 196.4 | 42300 | 14400 | 14.7 | 8.57 | 2420 | 808 |
HW | 400×400 | 140 | *388 | 402 | 15 | 15 | 22 | 178.5 | 49000 | 16300 | 16.6 | 9.54 | 2520 | 809 |
HW | 400×400 | 147 | *394 | 398 | 11 | 18 | 22 | 186.8 | 56100 | 18900 | 17.3 | 10.1 | 2850 | 951 |
HW | 400×400 | 168 | *394 | 405 | 18 | 18 | 22 | 214.4 | 59700 | 20000 | 16.7 | 9.64 | 3030 | 985 |
HW | 400×400 | 172 | 400 | 400 | 13 | 21 | 22 | 218.7 | 66600 | 22400 | 17.5 | 10.1 | 3330 | 1120 |
HW | 400×400 | 197 | *400 | 408 | 21 | 21 | 22 | 250.7 | 70900 | 23800 | 16.8 | 9.74 | 3540 | 1170 |
HW | 400×400 | 232 | *414 | 405 | 18 | 28 | 22 | 295.4 | 92800 | 31000 | 17.7 | 10.2 | 4480 | 1530 |
HW | 400×400 | 283 | *428 | 407 | 20 | 35 | 22 | 360.7 | 119000 | 39400 | 18.2 | 10.4 | 5570 | 1930 |
HW | 400×400 | 415 | *458 | 417 | 30 | 50 | 22 | 528.6 | 187000 | 60500 | 18.8 | 10.7 | 8170 | 2900 |
HW | 400×400 | 604 | *498 | 432 | 45 | 70 | 22 | 770.1 | 298000 | 94400 | 19.7 | 11.1 | 12000 | 4370 |
HW | 500×500 | 202 | *492 | 465 | 15 | 20 | 22 | 258 | 117000 | 33500 | 21.3 | 11.4 | 4770 | 1440 |
HW | 500×500 | 239 | *502 | 465 | 15 | 25 | 22 | 304.5 | 146000 | 41900 | 21.9 | 11.7 | 5810 | 1800 |
HW | 500×500 | 259 | *502 | 470 | 20 | 25 | 22 | 329.6 | 151000 | 43300 | 21.4 | 11.5 | 6020 | 1840 |
类别 | 型号(高度×宽度) | 理论重量 | 截面尺寸(mm) | 截面面积 | 惯性矩,cm4 | 惯性半径,cm | 截面模数,cm3 | |||||||
mm×mm | kg/m | H | B | t1 | t2 | r | cm2 | Ix | Iy | ix | iy | Wx | Wy | |
HM | 150×100 | 20.7 | 148 | 100 | 6 | 9 | 8 | 26.34 | 1000 | 150 | 6.16 | 2.38 | 135 | 30.1 |
HM | 200×150 | 29.9 | 194 | 150 | 6 | 9 | 8 | 38.1 | 2630 | 507 | 8.3 | 3.64 | 271 | 67.6 |
HM | 250×175 | 43.6 | 244 | 175 | 7 | 11 | 13 | 55.49 | 6040 | 984 | 10.4 | 4.21 | 495 | 112 |
HM | 300×200 | 55.8 | 294 | 200 | 8 | 12 | 13 | 71.05 | 11100 | 1600 | 12.5 | 4.74 | 756 | 160 |
HM | 300×200 | 64.4 | *298 | 201 | 9 | 14 | 13 | 82.03 | 13100 | 1900 | 12.6 | 4.8 | 878 | 189 |
HM | 350×250 | 78.1 | 340 | 250 | 9 | 14 | 13 | 99.53 | 21200 | 3650 | 14.6 | 6.05 | 1250 | 292 |
HM | 400×300 | 105 | 390 | 300 | 10 | 16 | 13 | 133.3 | 37900 | 7200 | 16.9 | 7.35 | 1940 | 480 |
HM | 450×300 | 121 | 440 | 300 | 11 | 18 | 13 | 153.9 | 54700 | 8110 | 18.9 | 7.25 | 2490 | 540 |
HM | 500×300 | 111 | *482 | 300 | 11 | 15 | 13 | 141.2 | 58300 | 6760 | 20.3 | 6.91 | 2420 | 450 |
HM | 500×300 | 125 | 488 | 300 | 11 | 18 | 13 | 159.2 | 68900 | 8110 | 20.8 | 7.13 | 2820 | 540 |
HM | 550×300 | 116 | *544 | 300 | 11 | 15 | 13 | 148 | 76400 | 6760 | 22.7 | 6.75 | 2810 | 450 |
HM | 550×300 | 130 | *550 | 300 | 11 | 18 | 13 | 166 | 89800 | 8110 | 23.3 | 6.98 | 3270 | 540 |
HM | 600×300 | 133 | *582 | 300 | 12 | 17 | 13 | 169.2 | 98900 | 7660 | 24.2 | 6.72 | 3400 | 511 |
HM | 600×300 | 147 | 588 | 300 | 12 | 20 | 13 | 187.2 | 114000 | 9010 | 24.7 | 6.93 | 3890 | 601 |
HM | 600×300 | 170 | *594 | 302 | 14 | 23 | 13 | 217.1 | 134000 | 10600 | 24.8 | 6.97 | 4500 | 700 |
类别 | 型号(高度×宽度) | 理论重量 | 截面尺寸(mm) | 截面面积 | 惯性矩,cm4 | 惯性半径,cm | 截面模数,cm3 | |||||||
mm×mm | kg/m | H | B | t1 | t2 | r | cm2 | Ix | Iy | ix | iy | Wx | Wy | |
HN | *100×50 | 9.3 | 100 | 50 | 5 | 7 | 8 | 11.84 | 187 | 14.8 | 3.97 | 1.11 | 37.5 | 5.91 |
HN | *125×60 | 13.1 | 125 | 60 | 6 | 8 | 8 | 16.68 | 409 | 29.1 | 4.95 | 1.32 | 65.4 | 9.71 |
HN | 150×75 | 14 | 150 | 75 | 5 | 7 | 8 | 17.84 | 666 | 49.5 | 6.1 | 1.66 | 88.8 | 13.2 |
HN | 175×90 | 18 | 175 | 90 | 5 | 8 | 8 | 22.89 | 1210 | 97.5 | 7.25 | 2.06 | 138 | 21.7 |
HN | 200×100 | 17.8 | *198 | 99 | 4.5 | 7 | 8 | 22.68 | 1540 | 113 | 8.24 | 2.23 | 156 | 22.9 |
HN | 200×100 | 20.9 | 200 | 100 | 5.5 | 8 | 8 | 26.66 | 1810 | 134 | 8.22 | 2.23 | 181 | 26.7 |
HN | 250×125 | 25.1 | *248 | 124 | 5 | 8 | 8 | 31.98 | 3450 | 255 | 10.4 | 2.82 | 278 | 41.1 |
HN | 250×125 | 29 | 250 | 125 | 6 | 9 | 8 | 36.96 | 3960 | 294 | 10.4 | 2.81 | 317 | 47 |
HN | 300×150 | 32 | *298 | 149 | 5.5 | 8 | 13 | 40.8 | 6320 | 442 | 12.4 | 3.29 | 424 | 59.3 |
HN | 300×150 | 36.7 | 300 | 150 | 6.5 | 9 | 13 | 46.78 | 7210 | 508 | 12.4 | 3.29 | 481 | 67.7 |
HN | 350×175 | 41.2 | *346 | 174 | 6 | 9 | 13 | 52.45 | 11000 | 791 | 14.5 | 3.88 | 638 | 91 |
HN | 350×175 | 49.4 | 350 | 175 | 7 | 11 | 13 | 62.91 | 13500 | 984 | 14.6 | 3.95 | 771 | 112 |
HN | 400×150 | 55.2 | 400 | 150 | 8 | 13 | 13 | 70.37 | 18600 | 734 | 16.3 | 3.22 | 929 | 97.8 |
HN | 400×200 | 56.1 | *396 | 199 | 7 | 11 | 13 | 71.41 | 19800 | 1450 | 16.6 | 4.5 | 999 | 145 |
类别 | 型号(高度×宽度) | 理论重量 | 截面尺寸(mm) | 截面面积 | 惯性矩,cm4 | 惯性半径,cm | 截面模数,cm3 | |||||||
mm×mm | kg/m | H | B | t1 | t2 | r | cm2 | Ix | Iy | ix | iy | Wx | Wy | |
HN | 400×200 | 65.4 | 400 | 200 | 8 | 13 | 13 | 83.37 | 23500 | 1740 | 16.8 | 4.56 | 1170 | 174 |
HN | 450×150 | 52.6 | *446 | 150 | 7 | 12 | 13 | 66.99 | 22000 | 677 | 18.1 | 3.17 | 985 | 90.3 |
HN | 450×150 | 60.8 | *450 | 151 | 8 | 14 | 13 | 77.49 | 25700 | 806 | 18.2 | 3.22 | 1140 | 107 |
HN | 450×200 | 65.1 | 446 | 199 | 8 | 12 | 13 | 82.97 | 28100 | 1580 | 18.4 | 4.36 | 1260 | 159 |
HN | 450×200 | 74.9 | 450 | 200 | 9 | 14 | 13 | 95.43 | 32900 | 1870 | 18.6 | 4.42 | 1460 | 187 |
HN | 475×150 | 56.2 | *470 | 150 | 7 | 13 | 13 | 71.53 | 26200 | 733 | 19.1 | 3.2 | 1110 | 97.8 |
HN | 475×150 | 67.6 | *475 | 151.5 | 8.5 | 15.5 | 13 | 86.15 | 31700 | 901 | 19.2 | 3.23 | 1330 | 119 |
HN | 475×150 | 83.5 | 482 | 153.5 | 10.5 | 19 | 13 | 106.4 | 39600 | 1150 | 19.3 | 3.28 | 1640 | 150 |
HN | 500×150 | 55.1 | *492 | 150 | 7 | 12 | 13 | 70.21 | 27500 | 677 | 19.8 | 3.1 | 1120 | 90.3 |
HN | 500×150 | 72.4 | *500 | 152 | 9 | 16 | 13 | 92.21 | 37000 | 940 | 20 | 3.19 | 1480 | 124 |
HN | 500×150 | 81.1 | 504 | 153 | 10 | 18 | 13 | 103.3 | 41900 | 1080 | 20.1 | 3.23 | 1660 | 141 |
HN | 500×200 | 77.9 | *496 | 199 | 9 | 14 | 13 | 99.29 | 40800 | 1840 | 20.3 | 4.3 | 1650 | 185 |
HN | 500×200 | 88.1 | 500 | 200 | 10 | 16 | 13 | 112.3 | 46800 | 2140 | 20.4 | 4.36 | 1870 | 214 |
HN | 500×200 | 102 | *506 | 201 | 11 | 19 | 13 | 129.3 | 55500 | 2580 | 20.7 | 4.46 | 2190 | 257 |
类别 | 型号(高度×宽度) | 理论重量 | 截面尺寸(mm) | 截面面积 | 惯性矩,cm4 | 惯性半径,cm | 截面模数,cm3 | |||||||
mm×mm | kg/m | H | B | t1 | t2 | r | cm2 | Ix | Iy | ix | iy | Wx | Wy | |
HN | 550×200 | 81.5 | *546 | 199 | 9 | 14 | 13 | 103.8 | 50800 | 1840 | 22.1 | 4.21 | 1860 | 185 |
HN | 550×200 | 92 | 550 | 200 | 10 | 16 | 13 | 117.3 | 58200 | 2140 | 22.3 | 4.27 | 2120 | 214 |
HN | 600×200 | 92.4 | *596 | 199 | 10 | 15 | 13 | 117.8 | 66600 | 1980 | 23.8 | 4.09 | 2240 | 199 |
HN | 600×200 | 103 | 600 | 200 | 11 | 17 | 13 | 131.7 | 75600 | 2270 | 24 | 4.15 | 2520 | 227 |
HN | 600×200 | 118 | *606 | 201 | 12 | 20 | 13 | 149.8 | 88300 | 2720 | 24.3 | 4.25 | 2910 | 270 |
HN | 625×200 | 109 | *625 | 198.5 | 11.5 | 17.5 | 13 | 138.8 | 85000 | 2290 | 24.8 | 4.06 | 2720 | 231 |
HN | 625×200 | 124 | 630 | 200 | 13 | 20 | 13 | 158.2 | 97900 | 2680 | 24.9 | 4.11 | 3110 | 268 |
HN | 625×200 | 147 | *638 | 202 | 15 | 24 | 13 | 186.9 | 118000 | 3320 | 25.2 | 4.21 | 3710 | 328 |
HN | 650×300 | 120 | *646 | 299 | 10 | 15 | 13 | 152.8 | 110000 | 6690 | 26.9 | 6.61 | 3410 | 447 |
HN | 650×300 | 134 | *650 | 300 | 11 | 17 | 13 | 171.2 | 125000 | 7660 | 27 | 6.68 | 3850 | 511 |
HN | 650×300 | 154 | *656 | 301 | 12 | 20 | 13 | 195.8 | 147000 | 9100 | 27.4 | 6.81 | 4470 | 605 |
HN | 700×300 | 163 | *692 | 300 | 13 | 20 | 18 | 207.5 | 168000 | 9020 | 28.5 | 6.59 | 4870 | 601 |
HN | 700×300 | 182 | 700 | 300 | 13 | 24 | 18 | 231.5 | 197000 | 10800 | 29.2 | 6.83 | 5640 | 721 |
HN | 750×300 | 143 | *734 | 299 | 12 | 16 | 18 | 182.7 | 161000 | 7140 | 29.7 | 6.25 | 4390 | 478 |
HN | 750×300 | 168 | *742 | 300 | 13 | 20 | 18 | 214 | 197000 | 9020 | 30.4 | 6.49 | 5320 | 601 |
类别 | 型号(高度×宽度) | 理论重量 | 截面尺寸(mm) | 截面面积 | 惯性矩,cm4 | 惯性半径,cm | 截面模数,cm3 | |||||||
mm×mm | kg/m | H | B | t1 | t2 | r | cm2 | Ix | Iy | ix | iy | Wx | Wy | |
HN | 750×300 | 187 | *750 | 300 | 13 | 24 | 18 | 238 | 231000 | 10800 | 31.1 | 6.74 | 6150 | 721 |
HN | 750×300 | 224 | *758 | 303 | 16 | 28 | 18 | 284.8 | 276000 | 13000 | 31.1 | 6.75 | 7270 | 859 |
HN | 800×300 | 188 | *792 | 300 | 14 | 22 | 18 | 239.5 | 248000 | 9920 | 32.2 | 6.43 | 6270 | 661 |
HN | 800×300 | 207 | 800 | 300 | 14 | 26 | 18 | 263.5 | 286000 | 11700 | 33 | 6.66 | 7160 | 781 |
HN | 850×300 | 179 | *834 | 298 | 14 | 19 | 18 | 227.5 | 251000 | 8400 | 33.2 | 6.07 | 6020 | 564 |
HN | 850×300 | 204 | *842 | 299 | 15 | 23 | 18 | 259.7 | 298000 | 10300 | 33.9 | 6.28 | 7080 | 687 |
HN | 850×300 | 229 | *850 | 300 | 16 | 27 | 18 | 292.1 | 346000 | 12200 | 34.4 | 6.45 | 8140 | 812 |
HN | 850×300 | 255 | *858 | 301 | 17 | 31 | 18 | 324.7 | 395000 | 14100 | 34.9 | 6.59 | 9210 | 939 |
HN | 900×300 | 210 | *890 | 299 | 15 | 23 | 18 | 266.9 | 339000 | 10300 | 35.6 | 6.2 | 7610 | 687 |
HN | 900×300 | 240 | 900 | 300 | 16 | 28 | 18 | 305.8 | 404000 | 12600 | 36.4 | 6.42 | 8990 | 842 |
HN | 900×300 | 283 | *912 | 302 | 18 | 34 | 18 | 360.1 | 491000 | 15700 | 36.9 | 6.59 | 10800 | 1040 |
HN | 1000×300 | 217 | *970 | 297 | 16 | 21 | 18 | 276 | 393000 | 9210 | 37.8 | 5.77 | 8110 | 620 |
HN | 1000×300 | 248 | *980 | 298 | 17 | 26 | 18 | 315.5 | 472000 | 11500 | 38.7 | 6.04 | 9630 | 772 |
HN | 1000×300 | 271 | *990 | 298 | 17 | 31 | 18 | 345.3 | 544000 | 13700 | 39.7 | 6.3 | 11000 | 921 |
HN | 1000×300 | 310 | *1000 | 300 | 19 | 36 | 18 | 395.1 | 634000 | 16300 | 40.1 | 6.41 | 12700 | 1080 |
HN | 1000×300 | 345 | *1008 | 302 | 21 | 40 | 18 | 439.3 | 712000 | 18400 | 40.3 | 6.47 | 14100 | 1220 |
类别 | 型号(高度×宽度) | 理论重量 | 截面尺寸(mm) | 截面面积 | 惯性矩,cm4 | 惯性半径,cm | 截面模数,cm3 | |||||||
mm×mm | kg/m | H | B | t1 | t2 | r | cm2 | Ix | Iy | ix | iy | Wx | Wy | |
HT | 100×50 | 5.98 | 95 | 48 | 3.2 | 4.5 | 8 | 7.62 | 115 | 8.39 | 3.88 | 1.04 | 24.2 | 3.49 |
HT | 100×50 | 7.36 | 97 | 49 | 4 | 5.5 | 8 | 9.37 | 143 | 10.9 | 3.91 | 1.07 | 29.6 | 4.45 |
HT | 100×100 | 12.7 | 96 | 99 | 4.5 | 6 | 8 | 16.2 | 272 | 97.2 | 4.09 | 2.44 | 56.7 | 19.6 |
HT | 125×60 | 7.26 | 118 | 58 | 3.2 | 4.5 | 8 | 9.25 | 218 | 14.7 | 4.85 | 1.26 | 37 | 5.08 |
HT | 125×60 | 8.94 | 120 | 59 | 4 | 5.5 | 8 | 11.39 | 271 | 19 | 4.87 | 1.29 | 45.2 | 6.43 |
HT | 125×125 | 15.8 | 119 | 123 | 4.5 | 6 | 8 | 20.12 | 532 | 186 | 5.14 | 3.04 | 89.5 | 30.3 |
HT | 150×75 | 9 | 145 | 73 | 3.2 | 4.5 | 8 | 11.47 | 416 | 29.3 | 6.01 | 1.59 | 57.3 | 8.02 |
HT | 150×75 | 11.1 | 147 | 74 | 4 | 5.5 | 8 | 14.12 | 516 | 37.3 | 6.04 | 1.62 | 70.2 | 10.1 |
HT | 150×100 | 10.6 | 139 | 97 | 3.2 | 4.5 | 8 | 13.43 | 476 | 68.6 | 5.94 | 2.25 | 68.4 | 14.1 |
HT | 150×100 | 14.3 | 142 | 99 | 4.5 | 6 | 8 | 18.27 | 654 | 97.2 | 5.98 | 2.3 | 92.1 | 19.6 |
HT | 150×150 | 21.8 | 144 | 148 | 5 | 7 | 8 | 27.76 | 1090 | 378 | 6.25 | 3.69 | 151 | 51.1 |
HT | 150×150 | 26.4 | 147 | 149 | 6 | 8.5 | 8 | 33.67 | 1350 | 469 | 6.32 | 3.73 | 183 | 63 |
HT | 175×90 | 10.6 | 168 | 88 | 3.2 | 4.5 | 8 | 13.55 | 670 | 51.2 | 7.02 | 1.94 | 79.7 | 11.6 |
HT | 175×90 | 13.8 | 171 | 89 | 4 | 6 | 8 | 17.58 | 894 | 70.7 | 7.13 | 2 | 105 | 15.9 |
类别 | 型号(高度×宽度) | 理论重量 | 截面尺寸(mm) | 截面面积 | 惯性矩,cm4 | 惯性半径,cm | 截面模数,cm3 | |||||||
mm×mm | kg/m | H | B | t1 | t2 | r | cm2 | Ix | Iy | ix | iy | Wx | Wy | |
HT | 175×175 | 26.2 | 167 | 173 | 5 | 7 | 13 | 33.32 | 1780 | 605 | 7.3 | 4.26 | 213 | 69.9 |
HT | 175×175 | 35 | 172 | 175 | 6.5 | 9.5 | 13 | 44.64 | 2470 | 850 | 7.43 | 4.36 | 287 | 97.1 |
HT | 200×100 | 12 | 193 | 98 | 3.2 | 4.5 | 8 | 15.25 | 994 | 70.7 | 8.07 | 2.15 | 103 | 14.4 |
HT | 200×100 | 15.5 | 196 | 99 | 4 | 6 | 8 | 19.78 | 1320 | 97.2 | 8.18 | 2.21 | 135 | 19.6 |
HT | 200×150 | 20.7 | 188 | 149 | 4.5 | 6 | 8 | 26.34 | 1730 | 331 | 8.09 | 3.54 | 184 | 44.4 |
HT | 200×200 | 34.3 | 192 | 198 | 6 | 8 | 13 | 43.69 | 3060 | 1040 | 8.37 | 4.86 | 319 | 105 |
HT | 250×125 | 20.3 | 244 | 124 | 4.5 | 6 | 8 | 25.86 | 2650 | 191 | 10.1 | 2.71 | 217 | 30.8 |
HT | 250×175 | 30.7 | 238 | 173 | 4.5 | 8 | 13 | 39.12 | 4240 | 691 | 10.4 | 4.2 | 356 | 79.9 |
HT | 300×150 | 25 | 294 | 148 | 4.5 | 6 | 13 | 31.9 | 4800 | 325 | 12.3 | 3.19 | 327 | 43.9 |
HT | 300×200 | 38.7 | 286 | 198 | 6 | 8 | 13 | 49.33 | 7360 | 1040 | 12.2 | 4.58 | 515 | 105 |
HT | 350×175 | 29 | 340 | 173 | 4.5 | 6 | 13 | 36.97 | 7490 | 518 | 14.2 | 3.74 | 441 | 59.9 |
HT | 400×150 | 37.3 | 390 | 148 | 6 | 8 | 13 | 47.57 | 11700 | 434 | 15.7 | 3.01 | 602 | 58.6 |
HT | 400×200 | 43.6 | 390 | 198 | 6 | 8 | 13 | 55.57 | 14700 | 1040 | 16.2 | 4.31 | 752 | 105 |
表2.H型钢桩截面尺寸、截面面积、理论重量及截面特性
类别 | 型号(高度×宽度) | 理论重量 | 截面尺寸(mm) | 截面面积 | 惯性矩,cm4 | 惯性半径,cm | 截面模数,cm3 | 表面面积 | |||||||
mm×mm | kg/m | H | B | t1 | t2 | r | cm2 | Ix | Iy | ix | iy | Wx | Wy | m2/m | |
HP | 200×200 | 49.9 | 200 | 200 | 8 | 12 | 13 | 63.53 | 4720 | 1600 | 8.61 | 5.02 | 472 | 160 | 1.16 |
HP | 250×250 | 71.8 | 250 | 250 | 9 | 14 | 13 | 91.43 | 10700 | 3650 | 10.8 | 6.31 | 860 | 292 | 1.46 |
HP | 300×300 | 93 | 300 | 300 | 10 | 15 | 13 | 118.5 | 20200 | 6750 | 13.1 | 7.55 | 1350 | 450 | 1.76 |
HP | 350×350 | 113 | 344 | 348 | 10 | 16 | 13 | 144 | 32800 | 11200 | 15.1 | 8.83 | 1910 | 646 | 2.04 |
HP | 350×350 | 135 | 350 | 350 | 12 | 19 | 13 | 171.9 | 39800 | 13600 | 15.2 | 8.88 | 2280 | 776 | 2.05 |
HP | 400×400 | 172 | 400 | 400 | 13 | 21 | 22 | 218.7 | 66600 | 22400 | 17.5 | 10.1 | 3330 | 1120 | 2.34 |
HP | 400×400 | 197 | *400 | 408 | 21 | 21 | 22 | 250.7 | 70900 | 23800 | 16.8 | 9.74 | 3540 | 1170 | 2.35 |
HP | 400×400 | 232 | *414 | 405 | 18 | 28 | 22 | 295.4 | 92800 | 31000 | 17.7 | 10.2 | 4480 | 1530 | 2.37 |
HP | 400×400 | 283 | *428 | 407 | 20 | 35 | 22 | 360.7 | 11900 | 39400 | 18.2 | 10.4 | 5570 | 1930 | 2.41 |
HP | 400×400 | 415 | *458 | 417 | 30 | 50 | 22 | 528.6 | 18700 | 60500 | 18.8 | 10.7 | 8170 | 2900 | 2.49 |
HP | 400×400 | 604 | *498 | 432 | 45 | 70 | 22 | 770.1 | 29800 | 94400 | 19.7 | 11.1 | 12000 | 4370 | 2.6 |
注:
1、表 1 和表 2 中同一型号的产品,其内侧尺寸高度一致
2、表 1 和表 2 中截面面积计算公式为:“t1(H-2t2)+2Bt2+0.858r2”
3、表 1 和表 2 中“*”表示的规格为市场非常用规格